Vendedor | Calidad | Visto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|---|
No se encontraron publicaciones recientes (de hace menos de 6 horas). |
Vendedor | Calidad | Visto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|---|
No se encontraron publicaciones recientes (de hace menos de 6 horas). |
Icono | Nombre | Rareza | Categoría | Precio (USD)Precio |
---|---|---|---|---|
![]() Recompensa de las Rebajas Veraniegas de Steam de 2014, Nivel 3 Raro Llave Del Tesoro ![]() | Recompensa de las Rebajas Veraniegas de Steam de 2014, Nivel 3 Contiene 456 drops | Raro | Llave Del Tesoro | $4.50 |
Icono | Nombre | Rareza | Categoría | Precio (USD)Precio |
---|---|---|---|---|
![]() Arsenal del Receptáculo Demoníaco Abaddon Legendario Colección Maligna ![]() | Arsenal del Receptáculo Demoníaco Contiene 6 objetos | Legendario | Colección Maligna Abaddon | $10.99 |
Caballo de Batalla del Receptáculo Demoníaco | |
---|---|
![]() | |
Descripción | |
Estos objetos fueron creados en colaboración con Alliance, que recibe una parte de cada compra. | |
Atributos del Objeto | |
Rareza | Raro |
Calidades | Estándar con Inscripciones de Aspecto Maldito de Aspecto Heroico con Autógrafo de Aspecto Congelado de Aspecto Corrupto de Aspecto Propicio |
Ranura | Montura |
Tipo | Mi Caballo De Batalla Demoníaco |
Héroe | |
Patrocinio | |
Equipo | |
Metadatos del objeto | |
Fecha de creación | |
Actualizado por última vez |
Want to get your site listed on Dotabuff Cosmetics? We'd love to hear from you, please get in touch.