Icono | Nombre | Rareza | Categoría | Creado | Uso | Porcentaje de victoria | Precio (USD)Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vara de Luz Chamánica Pack: Favores de la Luz Chamánica | Poco común | Arma Vara | 23.32% | +0.11% | - | |
![]() | Varita de Eki Bukaw Pack: Instrumentos Espirituales Eki | Poco común | Arma Vara | 5.04% | -0.73% | - | |
![]() | Cetro de Tang-Ki Pack: Instrumentos Místicos de Tang-Ki | Poco común | Arma Cetro | 2.55% | -0.05% | - | |
![]() | Vara del Vagabundo Misterioso Pack: El Vagabundo Misterioso | Poco común | Arma Vara | Desconocido | 4.99% | +0.46% | $0.03 |
![]() | Cetro de Sombras Pack: Atuendo de Sombras | Común | Arma | 2.01% | +0.59% | - | |
![]() | Bastón del Ojo Vengativo Pack: Bailarín del Ojo Vengativo | Mítico | Arma | Desconocido | 0.82% | +1.11% | - |
![]() | Cordero al Matadero | Inmortal | Arma Vara | 4.17% | -0.15% | - | |
![]() | Picadura del Cuervo Verdadero Pack: El Cuervo Verdadero | Común | Arma Vara | 8.56% | +0.40% | - | |
![]() | Cordero al Matadero Dorado | Inmortal | Arma Vara | 0.12% | +3.14% | - | |
![]() | Amuleto del Dosel Luciente Pack: Don del Dosel Luciente | Mítico | Arma | 0.51% | +1.24% |
Actualizado por última vez