Juego 3 no jugado
Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
ナツキ・スバル Superior (Offlane) ClockwerkPrincipal Superior (Offlane) Rotando | 5 | 2 | 10 | 8.6k | 69 | 21 | 333 | 383 | 9.1k | - | 931 | - / - | |||||||
憋佬仔 Medio KunkkaSoporte Medio Rotando Medio | 2 | 2 | 10 | 6.4k | 26 | - | 289 | 361 | 2.3k | 598 | 202 | 3 / 2 | |||||||
RNG.Setsu Medio Shadow FiendPrincipal Medio Rotando | 4 | 4 | 11 | 16.5k | 253 | 39 | 676 | 662 | 10.5k | - | 6.1k | - / - | |||||||
overplay Inferior (Safe) UrsaPrincipal Inferior (Safe) Rotando Medio | 12 | 0 | 7 | 15.7k | 177 | 14 | 618 | 579 | 15.2k | - | 2.4k | - / - | |||||||
悪魔の子 Jungla Radiant Crystal MaidenSoporte Inferior (Safe) Jungla Radiant Medio | 2 | 0 | 13 | 7.9k | 49 | - | 334 | 373 | 3.9k | - | 266 | 6 / 2 | |||||||
Resultado de línea: ganó | 25 | 8 | 51 | 55.1k | 574 | 74 | 2.3k | 2.4k | 41.1k | 598 | 9.9k | 9 / 4 |
Héroe | R | L | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Wards | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
李逍游 Medio IoSoporte Rotando Medio | 2 | 4 | 6 | 5.2k | 34 | 1 | 220 | 266 | 4.7k | 3.9k | - | 7 / 4 | |||||||
跳刀跳刀丶 Superior (Safe) Ember SpiritPrincipal Superior (Safe) Rotando | 1 | 2 | 2 | 11.6k | 223 | 8 | 472 | 536 | 3.9k | - | 26 | - / - | |||||||
AR.Faith_Bian Rotando Legion CommanderPrincipal Inferior (Offlane) Jungla Dire Rotando | 1 | 5 | 5 | 7.3k | 111 | 1 | 298 | 338 | 5.8k | 870 | 455 | - / - | |||||||
抽象派 Medio ViperPrincipal Medio | 3 | 8 | 3 | 9.3k | 138 | 19 | 401 | 351 | 8.7k | - | 151 | - / - | |||||||
PSG.LGD.y` Superior (Safe) LionSoporte Superior (Safe) Rotando | 1 | 6 | 3 | 3.8k | 34 | 3 | 196 | 270 | 3.0k | - | - | 3 / 2 | |||||||
Resultado de línea: perdió | 8 | 25 | 19 | 37.2k | 540 | 32 | 1.6k | 1.8k | 26.1k | 4.8k | 632 | 10 / 6 |
Esta página de la partida ha sido mejorada con información adicional extraída del archivo de la repetición analizada por TrueSight.
x1 252g Oro de muertes y asistencias: 252 Experiencia de muertes y asistencias: 422 | x0 56g Oro de muertes y asistencias: 56 Experiencia de muertes y asistencias: 276 | x1 287g Oro de muertes y asistencias: 287 Experiencia de muertes y asistencias: 327 | x0 138g Oro de muertes y asistencias: 138 Experiencia de muertes y asistencias: 754 | x3 686g Oro de muertes y asistencias: 686 Experiencia de muertes y asistencias: 945 | |
x1 340g Oro de muertes y asistencias: 340 Experiencia de muertes y asistencias: 558 | x1 392g Oro de muertes y asistencias: 392 Experiencia de muertes y asistencias: 705 | x0 126g Oro de muertes y asistencias: 126 Experiencia de muertes y asistencias: 427 | x0 407g Oro de muertes y asistencias: 407 Experiencia de muertes y asistencias: 1,253 | x0 219g Oro de muertes y asistencias: 219 Experiencia de muertes y asistencias: 945 | |
x1 252g Oro de muertes y asistencias: 252 Experiencia de muertes y asistencias: 318 | x0 148g Oro de muertes y asistencias: 148 Experiencia de muertes y asistencias: 981 | x1 398g Oro de muertes y asistencias: 398 Experiencia de muertes y asistencias: 1,140 | x2 476g Oro de muertes y asistencias: 476 Experiencia de muertes y asistencias: 940 | x0 64g Oro de muertes y asistencias: 64 Experiencia de muertes y asistencias: 558 | |
x1 234g Oro de muertes y asistencias: 234 Experiencia de muertes y asistencias: 422 | x1 245g Oro de muertes y asistencias: 245 Experiencia de muertes y asistencias: 276 | x3 873g Oro de muertes y asistencias: 873 Experiencia de muertes y asistencias: 1,152 | x5 1,178g Oro de muertes y asistencias: 1,178 Experiencia de muertes y asistencias: 1,205 | x2 492g Oro de muertes y asistencias: 492 Experiencia de muertes y asistencias: 945 | |
x0 99g Oro de muertes y asistencias: 99 Experiencia de muertes y asistencias: 422 | x0 65g Oro de muertes y asistencias: 65 Experiencia de muertes y asistencias: 276 | x0 270g Oro de muertes y asistencias: 270 Experiencia de muertes y asistencias: 962 | x1 396g Oro de muertes y asistencias: 396 Experiencia de muertes y asistencias: 1,096 | x1 269g Oro de muertes y asistencias: 269 Experiencia de muertes y asistencias: 491 |
x0 226g Oro de muertes y asistencias: 226 Experiencia de muertes y asistencias: 585 | x1 279g Oro de muertes y asistencias: 279 Experiencia de muertes y asistencias: 305 | x1 875g Oro de muertes y asistencias: 875 Experiencia de muertes y asistencias: 1,447 | x2 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | |
x0 34g Oro de muertes y asistencias: 34 Experiencia de muertes y asistencias: 87 | x1 244g Oro de muertes y asistencias: 244 Experiencia de muertes y asistencias: 242 | x0 54g Oro de muertes y asistencias: 54 Experiencia de muertes y asistencias: 209 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | |
x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 122g Oro de muertes y asistencias: 122 Experiencia de muertes y asistencias: 305 | x1 400g Oro de muertes y asistencias: 400 Experiencia de muertes y asistencias: 582 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | |
x1 461g Oro de muertes y asistencias: 461 Experiencia de muertes y asistencias: 498 | x0 21g Oro de muertes y asistencias: 21 Experiencia de muertes y asistencias: 63 | x2 702g Oro de muertes y asistencias: 702 Experiencia de muertes y asistencias: 974 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | |
x1 417g Oro de muertes y asistencias: 417 Experiencia de muertes y asistencias: 585 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 539g Oro de muertes y asistencias: 539 Experiencia de muertes y asistencias: 1,074 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 | x0 0g Oro de muertes y asistencias: 0 |
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Series Highlights:
https://www.youtube.com/watch?v=--n4AF2wLQg