Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Skrrrrt | 7 | 1 | 5 | 10.2k | 106 | 37 | 542 | 493 | 10.6k | 626 | 887 | |||||
CCW | 10 | 2 | 6 | 10.0k | 53 | 1 | 497 | 383 | 6.9k | - | 945 | |||||
In It For The Nudes^jbl | 3 | 0 | 7 | 12.4k | 123 | 14 | 568 | 492 | 5.4k | - | 2.5k | |||||
Tony Mappo | 4 | 1 | 10 | 5.9k | 15 | 17 | 322 | 312 | 4.2k | - | 875 | |||||
pegasuZ | 1 | 1 | 15 | 7.0k | 37 | 11 | 351 | 316 | 6.9k | - | 809 | |||||
25 | 5 | 43 | 45.4k | 334 | 80 | 2.3k | 2.0k | 34.0k | 626 | 6.0k |
Héroe | Jugador | K | D | A | ORO | UG | DN | OPM | XPM | Daño | Cura | BLD | Objetos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Thiboro | - | 6 | 2 | 3.0k | 45 | 8 | 200 | 242 | 1.8k | - | - | |||||
NewArt™ | - | 6 | 4 | 2.3k | 7 | 2 | 132 | 166 | 1.6k | - | - | |||||
Phantom Kawaii | 4 | 2 | - | 6.5k | 45 | 3 | 284 | 318 | 2.7k | - | - | |||||
professional griefer | 1 | 4 | 2 | 2.9k | 22 | 5 | 168 | 229 | 2.8k | - | - | |||||
Mr. Meeseeks | - | 7 | 2 | 763 | 7 | 7 | 125 | 127 | 1.5k | - | - | |||||
5 | 25 | 10 | 15.5k | 126 | 25 | 909 | 1.1k | 10.5k | - | - |
Las estadísticas extra (tiempo de objetos, contador de asesinatos por jugador, etc) no están disponibles para esta partida. Esto se puede deber a una variedad de razones diferentes.
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|