Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LLI3LLI3NKO | 4,847 | Diamante 7 | 61.40% | 57 | 3.05 | 1d 6h 40m | |
2nd | nemo | 4,846 | Diamante 1 | 71.05% | 38 | 3.68 | 1d 0h 19m | |
3rd | 完了 | 4,590 | Diamante 2 | 53.85% | 91 | 3.01 | 2d 3h 1m | |
4th | venya | 4,422 | Platino 9 | 51.96% | 102 | 3.08 | 2d 13h 54m | |
5th | sunshine | 4,220 | Platino 5 | 60.56% | 71 | 3.86 | 2d 1h 0m | |
6th | Snail | 4,016 | Platino 7 | 46.79% | 109 | 3.49 | 2d 22h 4m | |
7th | éMīLY | 3,923 | Platino 8 | 48.72% | 39 | 3.52 | 1d 1h 43m | |
8th | egege | 3,908 | Platino 4 | 48.40% | 188 | 2.92 | 4d 20h 7m | |
9th | SUPERMAN | 3,887 | Platino 8 | 50.00% | 34 | 3.35 | 0d 20h 58m | |
10th | iyotmamapapa123 | 3,878 | Platino 1 | 71.79% | 39 | 4.85 | 1d 1h 9m | |
11th | 好好啊 | 3,877 | Platino 1 | 70.59% | 34 | 5.11 | 0d 20h 2m | |
12th | aしoⁿe ツ | 3,876 | Oro 9 | 68.97% | 87 | 4.86 | 2d 9h 49m | |
13th | Prove Fun | 3,847 | Platino 2 | 57.76% | 116 | 3.19 | 2d 22h 40m | |
14th | Oyy | 3,816 | Platino 3 | 51.96% | 102 | 3.49 | 2d 20h 55m | |
15th | 别杀我 | 3,790 | Platino 7 | 47.73% | 44 | 3.85 | 1d 4h 20m | |
16th | Dope | 3,780 | Platino 3 | 56.00% | 50 | 3.63 | 1d 5h 54m | |
17th | JOKUR | 3,733 | Platino 9 | 42.42% | 33 | 3.25 | 0d 21h 1m | |
18th | nooob | 3,715 | Platino 4 | 54.84% | 31 | 3.49 | 0d 21h 8m | |
19th | DSNekros | 3,714 | Platino 1 | 70.27% | 37 | 3.84 | 1d 1h 18m | |
20th | W- | 3,632 | Oro 7 | 54.55% | 363 | 4.27 | 9d 8h 14m | |
21st | Сельский чухан | 3,543 | Oro 7 | 64.08% | 103 | 3.70 | 2d 12h 54m | |
22nd | nevermind | 3,535 | Oro 6 | 51.49% | 604 | 3.51 | 16d 7h 10m | |
23rd | balaG | 3,525 | Platino 2 | 51.61% | 62 | 3.17 | 1d 14h 53m | |
24th | 吃一小宛 | 3,517 | Oro 2 | 66.13% | 248 | 5.16 | 6d 13h 52m | |
25th | GEGE | 3,490 | Oro 7 | 62.75% | 102 | 3.15 | 2d 15h 35m | |
26th | SKYWORD | 3,484 | Platino 3 | 50.00% | 52 | 3.11 | 1d 13h 36m | |
27th | 猪突猛进! | 3,428 | Oro 6 | 58.02% | 162 | 5.04 | 4d 10h 7m | |
28th | แบกยังไง | 3,424 | Plata 8 | 85.71% | 56 | 10.10 | 1d 10h 31m | |
29th | Para[Death] | 3,411 | Oro 2 | 64.73% | 224 | 4.05 | 5d 19h 32m | |
30th | HistL | 3,409 | Oro 5 | 50.00% | 668 | 2.93 | 16d 6h 17m | |
31st | Griefer 🦔 | 3,407 | Oro 1 | 74.40% | 168 | 5.37 | 4d 13h 3m | |
32nd | Slither | 3,402 | Platino 5 | 40.00% | 90 | 2.13 | 2d 10h 1m | |
33rd | Lithium - Implied UwU | 3,384 | Oro 5 | 70.21% | 47 | 2.92 | 1d 6h 21m | |
34th | 禅犬 | 3,382 | Oro 7 | 65.71% | 35 | 4.05 | 0d 23h 10m | |
35th | Filmer | 3,370 | Platino 1 | 48.84% | 86 | 2.93 | 2d 7h 23m | |
36th | ??? | 3,365 | Oro 4 | 53.70% | 419 | 3.81 | 9d 21h 52m | |
37th | MiddleBaws | 3,363 | Oro 8 | 60.38% | 53 | 4.40 | 1d 10h 47m | |
38th | Mlue | 3,362 | Oro 4 | 62.75% | 153 | 4.01 | 3d 23h 50m | |
39th | MinecraftMan | 3,356 | Platino 1 | 50.65% | 77 | 3.58 | 1d 22h 53m | |
40th | Gerz is back? Pfft | 3,329 | Oro 4 | 68.25% | 63 | 4.14 | 1d 14h 46m | |
41st | Jun | 3,323 | Platino 2 | 48.08% | 52 | 3.94 | 1d 8h 25m | |
42nd | .corn | 3,321 | Oro 3 | 64.39% | 132 | 3.50 | 3d 7h 43m | |
43rd | NISIONEKO | 3,321 | Oro 8 | 58.82% | 51 | 4.81 | 1d 7h 47m | |
44th | ÙIIÁI | 3,320 | Oro 2 | 76.47% | 34 | 5.67 | 0d 20h 37m | |
45th | OROCHI | 3,318 | Oro 2 | 77.14% | 35 | 3.57 | 0d 21h 51m | |
46th | G-unit | 3,317 | Plata 9 | 83.87% | 31 | 6.61 | 0d 18h 59m | |
47th | 河北彩花 | 3,314 | Oro 3 | 53.74% | 495 | 3.70 | 11d 8h 6m | |
48th | Terpsychora | 3,313 | Platino 1 | 55.00% | 40 | 3.07 | 1d 0h 48m | |
49th | 别慌 我带你们打 | 3,307 | Oro 1 | 52.89% | 1,403 | 3.41 | 38d 6h 46m | |
50th | PooNaNi | 3,290 | Oro 8 | 59.46% | 37 | 4.27 | 1d 0h 16m | |
51st | 能力越小责任越小 | 3,290 | Plata 9 | 82.86% | 35 | 6.79 | 0d 22h 38m | |
52nd | 车皮轮胎 | 3,288 | Oro 1 | 54.83% | 1,025 | 5.01 | 28d 9h 2m | |
53rd | Bông | 3,288 | Oro 6 | 60.34% | 58 | 5.90 | 1d 14h 38m | |
54th | Ryze Up | 3,285 | Oro 7 | 58.33% | 60 | 5.18 | 1d 16h 34m | |
55th | nharj | 3,281 | Oro 3 | 70.21% | 47 | 4.94 | 1d 2h 51m | |
56th | F5 | 3,277 | Plata 9 | 56.68% | 1,071 | 4.07 | 26d 18h 53m | |
57th | decode | 3,271 | Plata 6 | 91.49% | 47 | 9.44 | 1d 4h 26m | |
58th | Bad&Boujee | 3,267 | Oro 3 | 65.66% | 99 | 4.19 | 2d 14h 43m | |
59th | 安兹·乌尔·恭 | 3,262 | Oro 1 | 77.42% | 31 | 5.78 | 0d 20h 32m | |
60th | ego | 3,259 | Plata 9 | 66.06% | 386 | 4.51 | 9d 23h 6m | |
61st | blackfish | 3,255 | Oro 1 | 52.56% | 879 | 4.35 | 22d 16h 7m | |
62nd | Jotunn Man | 3,254 | Plata 9 | 57.68% | 912 | 6.90 | 25d 18h 45m | |
63rd | Any | 3,250 | Oro 1 | 76.32% | 76 | 4.23 | 1d 20h 48m | |
64th | "chill" dotes | 3,248 | Oro 5 | 60.24% | 83 | 5.15 | 2d 4h 40m | |
65th | 一位当地温柔的人 | 3,247 | Oro 9 | 55.32% | 47 | 3.40 | 1d 6h 16m | |
66th | cccc | 3,247 | Plata 8 | 83.33% | 48 | 7.89 | 1d 3h 25m | |
67th | Ming | 3,237 | Oro 6 | 59.42% | 69 | 4.11 | 1d 22h 9m | |
68th | Phenomenon | 3,236 | Plata 8 | 86.11% | 36 | 5.55 | 0d 19h 59m | |
69th | рюк из аниме | 3,234 | Oro 6 | 51.56% | 192 | 3.49 | 4d 15h 4m | |
70th | return of the king (hyperman2000 | 3,233 | Oro 5 | 64.29% | 42 | 3.07 | 0d 23h 50m | |
71st | positiv vibes | 3,231 | Platino 5 | 40.48% | 42 | 3.77 | 0d 21h 6m | |
72nd | killua | 3,231 | Oro 7 | 57.53% | 73 | 3.27 | 1d 21h 45m | |
73rd | Dont you dare | 3,226 | Oro 7 | 58.18% | 55 | 3.51 | 1d 8h 33m | |
74th | 0.0 | 3,219 | Oro 1 | 78.13% | 32 | 5.86 | 0d 20h 46m | |
75th | Лизалета | 3,212 | Oro 9 | 57.14% | 35 | 3.40 | 0d 23h 48m | |
76th | ... | 3,200 | Oro 1 | 72.58% | 62 | 5.90 | 1d 17h 32m | |
77th | Gan | 3,199 | Oro 3 | 69.39% | 49 | 3.54 | 1d 4h 43m | |
78th | My Bad | 3,198 | Oro 2 | 70.73% | 41 | 5.54 | 1d 1h 19m | |
79th | unreal | 3,186 | Oro 1 | 75.00% | 36 | 4.21 | 0d 19h 16m | |
80th | royal flush | 3,180 | Oro 6 | 48.67% | 226 | 3.82 | 5d 18h 21m | |
81st | murmur | 3,175 | Oro 6 | 58.82% | 51 | 4.18 | 1d 8h 21m | |
82nd | B1ack | 3,172 | Oro 1 | 68.06% | 72 | 7.78 | 1d 21h 49m | |
83rd | AFGHANISTAN | 3,169 | Oro 1 | 70.30% | 101 | 3.81 | 2d 15h 35m | |
84th | 等待,并心怀希望 | 3,167 | Oro 1 | 49.87% | 1,125 | 3.19 | 29d 18h 57m | |
85th | 满地国宝 | 3,166 | Platino 2 | 46.51% | 43 | 3.22 | 1d 4h 48m | |
86th | d3vour | 3,165 | Platino 1 | 47.06% | 102 | 3.27 | 2d 14h 48m | |
87th | PoliG^ | 3,165 | Plata 8 | 69.65% | 257 | 5.02 | 6d 22h 27m | |
88th | 乔帮主 | 3,163 | Oro 2 | 64.23% | 123 | 3.81 | 2d 22h 58m | |
89th | 猎 * 人(离线) | 3,160 | Oro 1 | 64.83% | 236 | 4.38 | 5d 23h 14m | |
90th | бешеныЙ | 3,160 | Oro 8 | 57.58% | 33 | 3.76 | 0d 20h 39m | |
91st | ryuru | 3,155 | Oro 1 | 65.18% | 112 | 4.53 | 3d 0h 30m | |
92nd | Kira | 3,152 | Oro 8 | 56.41% | 39 | 3.48 | 1d 1h 23m | |
93rd | kouky | 3,151 | Oro 8 | 56.76% | 37 | 3.79 | 0d 23h 10m | |
94th | АБУ бандит | 3,151 | Oro 5 | 57.30% | 89 | 3.02 | 2d 6h 32m | |
95th | Kody | 3,144 | Oro 1 | 55.35% | 663 | 4.55 | 16d 14h 9m | |
96th | Zzzzzzz | 3,144 | Oro 1 | 65.02% | 203 | 4.74 | 5d 15h 10m | |
97th | fake densetsu | 3,134 | Plata 6 | 90.00% | 30 | 7.72 | 0d 18h 3m | |
98th | 공주 Han oak 마을 | 3,133 | Plata 9 | 67.58% | 182 | 5.01 | 4d 16h 25m | |
99th | SimpleMinds | 3,132 | Oro 3 | 53.99% | 263 | 3.01 | 6d 9h 4m | |
100th | 大象Aries | 3,132 | Plata 9 | 62.46% | 349 | 4.36 | 9d 13h 28m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez