Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lord | 5,075 | Platino 6 | 61.95% | 615 | 3.48 | 17d 18h 25m | |
2nd | 安澜 | 5,016 | Diamante 3 | 56.31% | 206 | 4.31 | 5d 14h 21m | |
3rd | Rodney | 4,993 | Platino 9 | 53.11% | 531 | 2.93 | 15d 2h 1m | |
4th | mindblown | 4,904 | Diamante 2 | 59.66% | 119 | 3.72 | 3d 6h 18m | |
5th | Adam | 4,822 | Diamante 1 | 54.64% | 194 | 2.31 | 5d 3h 52m | |
6th | Pinkcatd. | 4,747 | Diamante 7 | 60.87% | 46 | 2.78 | 1d 9h 45m | |
7th | DIsAsteRbetway.La25HR | 4,661 | Platino 2 | 56.63% | 1,388 | 3.34 | 35d 19h 5m | |
8th | John | 4,587 | Diamante 5 | 51.02% | 98 | 3.28 | 2d 11h 33m | |
9th | Pasher | 4,575 | Diamante 4 | 61.29% | 31 | 2.80 | 0d 19h 29m | |
10th | Spider-J0taC | 4,510 | Platino 9 | 62.86% | 35 | 3.39 | 1d 0h 15m | |
11th | Idk | 4,477 | Platino 1 | 66.39% | 723 | 4.75 | 19d 13h 33m | |
12th | healme | 4,466 | Platino 8 | 60.00% | 60 | 3.05 | 1d 16h 14m | |
13th | AreS | 4,417 | Platino 4 | 69.70% | 66 | 4.14 | 1d 14h 0m | |
14th | Maximum | 4,414 | Platino 3 | 61.40% | 228 | 4.14 | 6d 12h 1m | |
15th | LoneDeranger | 4,398 | Platino 6 | 55.12% | 205 | 2.94 | 5d 23h 41m | |
16th | Chubasco | 4,384 | Platino 8 | 54.95% | 91 | 3.56 | 2d 14h 3m | |
17th | Mulder | 4,335 | Platino 7 | 55.75% | 113 | 2.60 | 3d 4h 30m | |
18th | May iBUFF EDQ PRD3 BGY | 4,318 | Platino 5 | 54.73% | 201 | 2.49 | 5d 20h 19m | |
19th | comend or fed | 4,313 | Platino 9 | 55.56% | 36 | 3.71 | 0d 22h 46m | |
20th | WhyShoKawaii | 4,261 | Diamante 2 | 49.12% | 57 | 3.39 | 1d 16h 12m | |
21st | 花花世界、何必当真 | 4,198 | Platino 4 | 55.79% | 190 | 4.18 | 5d 11h 20m | |
22nd | 心有猛虎细嗅蔷薇 | 4,186 | Platino 6 | 63.89% | 36 | 3.02 | 1d 1h 32m | |
23rd | Demon | 4,145 | Diamante 1 | 50.00% | 38 | 2.63 | 1d 2h 14m | |
24th | 小天才 | 4,139 | Platino 7 | 48.62% | 109 | 3.28 | 3d 6h 0m | |
25th | moon1men | 4,130 | Platino 8 | 47.71% | 109 | 2.85 | 2d 21h 22m | |
26th | 蛮吉 | 4,109 | Platino 5 | 55.00% | 100 | 2.36 | 2d 18h 25m | |
27th | Mike | 4,103 | Platino 6 | 52.94% | 85 | 3.20 | 2d 10h 50m | |
28th | éMīLY | 4,085 | Platino 6 | 54.55% | 77 | 3.20 | 2d 4h 7m | |
29th | 司汤达 | 4,084 | Platino 9 | 51.52% | 33 | 2.20 | 0d 22h 2m | |
30th | 诶,就是玩儿 | 4,050 | Platino 5 | 62.16% | 37 | 3.27 | 1d 3h 25m | |
31st | turboboy | 4,042 | Platino 8 | 52.78% | 36 | 2.56 | 0d 22h 4m | |
32nd | 小松菜奈` | 4,041 | Platino 2 | 53.92% | 319 | 2.97 | 8d 7h 21m | |
33rd | Extrime | 4,034 | Platino 7 | 50.85% | 59 | 2.34 | 1d 14h 21m | |
34th | Daemon182 | 3,964 | Platino 4 | 54.74% | 95 | 2.60 | 2d 14h 0m | |
35th | Allahu | 3,963 | Oro 9 | 56.33% | 474 | 3.28 | 12d 23h 54m | |
36th | Arx[Angel] | 3,955 | Platino 9 | 50.00% | 32 | 2.19 | 0d 22h 57m | |
37th | Kappa | 3,947 | Oro 6 | 60.00% | 840 | 3.31 | 24d 8h 30m | |
38th | ???- - | 3,943 | Diamante 1 | 40.00% | 85 | 2.65 | 2d 8h 14m | |
39th | HOPE | 3,941 | Platino 6 | 50.88% | 57 | 3.25 | 1d 14h 36m | |
40th | Charles | 3,928 | Platino 5 | 54.84% | 62 | 2.95 | 1d 19h 20m | |
41st | Tice Nits | 3,924 | Platino 3 | 51.13% | 221 | 2.87 | 6d 2h 22m | |
42nd | 赤木 茂 | 3,888 | Platino 2 | 54.84% | 155 | 3.13 | 4d 11h 57m | |
43rd | FeNRoG | 3,879 | Oro 8 | 66.18% | 207 | 3.80 | 5d 15h 48m | |
44th | A_x_e_l(///_-) | 3,864 | Platino 3 | 51.03% | 194 | 2.49 | 5d 5h 1m | |
45th | Entoma Zeta | 3,860 | Oro 5 | 61.23% | 632 | 3.78 | 19d 14h 18m | |
46th | 大明举重冠军 | 3,845 | Platino 5 | 47.92% | 96 | 2.79 | 2d 20h 49m | |
47th | ——他似腚沟 | 3,832 | Platino 1 | 51.91% | 445 | 3.77 | 13d 3h 8m | |
48th | 416 | 3,818 | Platino 2 | 62.00% | 50 | 3.53 | 1d 12h 51m | |
49th | Salt&Sanctuary | 3,815 | Oro 2 | 58.19% | 1,727 | 3.90 | 45d 22h 57m | |
50th | YAXILALEI | 3,813 | Platino 4 | 54.72% | 53 | 3.80 | 1d 13h 18m | |
51st | hummpa | 3,800 | Platino 9 | 44.44% | 45 | 2.16 | 1d 7h 11m | |
52nd | 秋 | 3,793 | Oro 9 | 71.43% | 49 | 4.43 | 1d 4h 0m | |
53rd | Pride2Shame | 3,792 | Platino 1 | 68.75% | 32 | 3.19 | 0d 20h 43m | |
54th | ??? | 3,787 | Platino 2 | 61.11% | 54 | 2.80 | 1d 15h 35m | |
55th | Strygwyr | 3,785 | Platino 5 | 53.85% | 39 | 2.88 | 1d 1h 24m | |
56th | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 3,781 | Platino 3 | 50.81% | 124 | 2.82 | 3d 13h 17m | |
57th | 22 | 3,775 | Platino 7 | 43.68% | 87 | 3.39 | 2d 13h 48m | |
58th | 发牌员爸爸! | 3,763 | Platino 2 | 58.33% | 60 | 3.17 | 1d 13h 56m | |
59th | LKS | 3,763 | Oro 2 | 56.34% | 1,876 | 3.77 | 48d 13h 17m | |
60th | I only want commends, ok? | 3,761 | Oro 8 | 67.54% | 114 | 4.01 | 3d 0h 39m | |
61st | Juice | 3,748 | Oro 6 | 58.40% | 476 | 4.07 | 13d 15h 22m | |
62nd | 大胃袋 | 3,703 | Oro 8 | 71.43% | 49 | 2.75 | 1d 8h 28m | |
63rd | Lek Edouard Habibe | 3,700 | Oro 2 | 60.62% | 965 | 4.30 | 22d 17h 8m | |
64th | Dawn.Timber | 3,693 | Oro 1 | 66.34% | 1,013 | 5.12 | 28d 14h 3m | |
65th | tankout | 3,692 | Platino 4 | 48.15% | 81 | 3.48 | 2d 8h 50m | |
66th | Atlas Troll | 3,682 | Plata 8 | 64.76% | 2,775 | 5.16 | 79d 20h 29m | |
67th | ouou | 3,673 | Platino 4 | 54.84% | 31 | 3.41 | 0d 19h 50m | |
68th | Hiljaisuus | 3,661 | Platino 1 | 59.18% | 98 | 2.62 | 2d 20h 20m | |
69th | Mikoto | 3,660 | Plata 5 | 82.59% | 1,895 | 5.95 | 49d 21h 10m | |
70th | 呱 | 3,660 | Oro 1 | 54.05% | 3,856 | 4.27 | 108d 8h 4m | |
71st | liuliuqiu | 3,660 | Platino 1 | 58.62% | 58 | 3.53 | 1d 14h 12m | |
72nd | MAGA' Goats n Hoes | 3,655 | Oro 1 | 59.11% | 1,389 | 4.41 | 37d 0h 53m | |
73rd | 子逑 | 3,639 | Platino 2 | 50.48% | 105 | 3.14 | 2d 19h 43m | |
74th | Mireille Marles Ascot | 3,636 | Oro 1 | 55.56% | 2,633 | 4.25 | 69d 0h 43m | |
75th | Chakal | 3,636 | Plata 8 | 54.21% | 6,506 | 3.78 | 174d 3h 43m | |
76th | shv555 | 3,634 | Oro 8 | 70.37% | 54 | 2.72 | 1d 8h 41m | |
77th | bAD bANANA | 3,621 | Oro 1 | 53.40% | 2,916 | 3.20 | 79d 9h 24m | |
78th | MonkeyKiller | 3,619 | Plata 8 | 89.23% | 130 | 8.84 | 3d 12h 58m | |
79th | Baba | 3,614 | Oro 1 | 62.39% | 1,372 | 4.16 | 36d 19h 57m | |
80th | Ếch | 3,606 | Platino 1 | 53.90% | 154 | 2.58 | 4d 2h 24m | |
81st | Exploited Corpse | 3,590 | Platino 3 | 50.00% | 74 | 2.67 | 1d 23h 10m | |
82nd | Firefr ҉҈҉҈҈҉҈҉҈ g | 3,586 | Platino 1 | 61.54% | 39 | 2.25 | 1d 0h 49m | |
83rd | GT-R佬 | 3,582 | Plata 9 | 53.26% | 5,539 | 2.98 | 157d 10h 51m | |
84th | dolandolandolan | 3,574 | Platino 2 | 48.51% | 134 | 2.92 | 3d 20h 56m | |
85th | 营养快车 | 3,573 | Oro 1 | 59.06% | 1,016 | 4.29 | 26d 20h 34m | |
86th | Sexbuffet | 3,551 | Oro 1 | 55.50% | 1,735 | 4.07 | 46d 4h 58m | |
87th | 小菜瓜 | 3,539 | Oro 5 | 69.33% | 75 | 4.00 | 2d 5h 7m | |
88th | 76561198298159564 | 3,537 | Plata 9 | 54.86% | 3,757 | 2.68 | 102d 19h 41m | |
89th | 2d warrior | 3,532 | Platino 1 | 56.86% | 51 | 2.05 | 1d 7h 53m | |
90th | 菜狗 | 3,523 | Oro 1 | 59.34% | 787 | 4.95 | 21d 20h 9m | |
91st | 我的龜TOYOTA又圓 | 3,522 | Oro 1 | 59.46% | 1,527 | 3.65 | 43d 22h 22m | |
92nd | Movimiento Naranja | 3,512 | Platino 1 | 58.33% | 72 | 2.64 | 2d 1h 3m | |
93rd | Persh1ngXx | 3,511 | Platino 5 | 47.37% | 38 | 2.30 | 1d 2h 49m | |
94th | 别闹 | 3,510 | Plata 9 | 74.34% | 304 | 5.26 | 8d 9h 10m | |
95th | GG | 3,503 | Oro 7 | 60.00% | 125 | 3.36 | 3d 13h 51m | |
96th | p1um | 3,494 | Platino 2 | 47.75% | 111 | 2.66 | 3d 1h 48m | |
97th | 1 | 3,489 | Oro 3 | 60.22% | 450 | 3.05 | 11d 20h 7m | |
98th | Invoker | 3,481 | Plata 8 | 62.27% | 2,152 | 2.99 | 54d 13h 41m | |
99th | GALAXY | 3,477 | Platino 5 | 46.15% | 39 | 2.72 | 1d 2h 34m | |
100th | 奇怪的叔叔 | 3,476 | Plata 9 | 54.10% | 2,632 | 4.30 | 75d 5h 57m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez