Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 二年级扛把子 | 5,077 | Diamante 4 | 50.53% | 469 | 3.23 | 12d 22h 49m | |
2nd | КартиЗОЛ | 5,039 | Platino 6 | 52.53% | 1,283 | 3.00 | 35d 9h 16m | |
3rd | Shakespeare | 5,010 | Diamante 2 | 62.14% | 140 | 3.56 | 3d 22h 8m | |
4th | Yoshimura Eto | 4,866 | Platino 6 | 57.00% | 614 | 4.48 | 16d 22h 9m | |
5th | Melisom | 4,825 | Diamante 7 | 54.87% | 113 | 2.83 | 3d 0h 59m | |
6th | KampungjiHAOCHI | 4,787 | Diamante 1 | 54.49% | 167 | 3.23 | 4d 17h 51m | |
7th | one | 4,768 | Diamante 2 | 51.79% | 195 | 3.20 | 5d 6h 20m | |
8th | жук навозник | 4,747 | Platino 5 | 61.72% | 303 | 5.00 | 8d 7h 10m | |
9th | Suzy ` 002 ~ 飛べ! | 4,713 | Diamante 5 | 47.95% | 219 | 2.36 | 6d 5h 17m | |
10th | 刹那君 | 4,706 | Platino 6 | 51.80% | 668 | 3.16 | 19d 12h 1m | |
11th | ns_cosans_ns | 4,697 | Platino 7 | 49.43% | 530 | 4.30 | 14d 10h 57m | |
12th | PMA | 4,685 | Diamante 1 | 50.24% | 205 | 3.08 | 6d 2h 26m | |
13th | 小居嘤 | 4,674 | Platino 7 | 75.00% | 32 | 5.14 | 0d 21h 57m | |
14th | rabbit | 4,646 | Platino 7 | 50.52% | 483 | 3.45 | 14d 1h 59m | |
15th | 勇神尽力了 | 4,642 | Diamante 3 | 56.16% | 73 | 3.93 | 1d 23h 41m | |
16th | . | 4,613 | Platino 7 | 60.53% | 114 | 3.49 | 3d 5h 9m | |
17th | 7 7 7 | 4,595 | Platino 6 | 59.78% | 184 | 3.40 | 4d 23h 56m | |
18th | maKer | 4,568 | Diamante 8 | 45.89% | 146 | 3.13 | 4d 1h 32m | |
19th | Weakest mid | 4,555 | Platino 7 | 64.91% | 57 | 4.33 | 1d 14h 22m | |
20th | Taz | 4,547 | Platino 9 | 54.55% | 121 | 2.88 | 3d 7h 14m | |
21st | Wx | 4,500 | Diamante 8 | 50.00% | 70 | 2.89 | 2d 0h 26m | |
22nd | dafasar | 4,470 | Platino 7 | 70.00% | 30 | 5.13 | 0d 18h 49m | |
23rd | 与七书 | 4,461 | Diamante 7 | 46.88% | 96 | 3.05 | 3d 2h 10m | |
24th | 勇者斗二狗 | 4,452 | Platino 9 | 53.95% | 76 | 3.15 | 2d 3h 52m | |
25th | TrenerVlad | 4,388 | Platino 5 | 50.34% | 445 | 2.26 | 12d 3h 49m | |
26th | 求躺赢 | 4,387 | Platino 6 | 56.46% | 147 | 4.52 | 4d 9h 56m | |
27th | 미카사 | 4,372 | Platino 9 | 56.41% | 39 | 3.61 | 1d 0h 16m | |
28th | byoushi | 4,361 | Platino 8 | 43.60% | 344 | 2.89 | 9d 16h 46m | |
29th | cj7 | 4,358 | Platino 4 | 62.68% | 142 | 3.78 | 4d 5h 46m | |
30th | 什么东西啊 | 4,352 | Platino 9 | 55.17% | 58 | 3.06 | 1d 14h 3m | |
31st | 啊? | 4,341 | Platino 4 | 63.73% | 102 | 4.73 | 2d 19h 53m | |
32nd | 奔驰的小野马 | 4,302 | Platino 9 | 51.43% | 70 | 3.61 | 2d 2h 38m | |
33rd | -Hitokiri〤 | 4,298 | Platino 4 | 56.52% | 253 | 3.34 | 6d 23h 20m | |
34th | DarerDX | 4,298 | Platino 8 | 48.07% | 181 | 3.05 | 4d 18h 50m | |
35th | ZeminusTM™ | 4,297 | Diamante 2 | 43.40% | 159 | 2.00 | 4d 7h 39m | |
36th | i am woof woof 我是汪汪 | 4,291 | Platino 8 | 54.10% | 61 | 3.06 | 1d 17h 8m | |
37th | Owned | 4,283 | Diamante 3 | 47.89% | 71 | 2.42 | 1d 22h 26m | |
38th | Her Highness | 4,278 | Platino 9 | 46.67% | 135 | 2.28 | 3d 15h 52m | |
39th | SNOW | 4,277 | Diamante 3 | 49.06% | 53 | 3.91 | 1d 9h 8m | |
40th | 4 4 7 | 4,275 | Diamante 1 | 44.30% | 149 | 2.67 | 3d 23h 45m | |
41st | 羊羊 | 4,270 | Diamante 1 | 52.27% | 44 | 2.73 | 1d 6h 19m | |
42nd | темный кошмар | 4,260 | Platino 5 | 58.52% | 135 | 3.17 | 3d 15h 3m | |
43rd | 鸢姿、 | 4,259 | Diamante 2 | 48.48% | 66 | 2.63 | 1d 21h 14m | |
44th | 熊小新 | 4,251 | Diamante 5 | 43.14% | 102 | 2.40 | 2d 20h 11m | |
45th | xd | 4,251 | Platino 5 | 60.40% | 101 | 2.62 | 2d 10h 24m | |
46th | error-404 | 4,228 | Platino 5 | 53.90% | 154 | 3.49 | 4d 8h 12m | |
47th | || M i k m i k || | 4,226 | Platino 8 | 56.52% | 46 | 3.60 | 1d 7h 27m | |
48th | sh1zo | 4,222 | Platino 8 | 49.57% | 117 | 3.26 | 3d 9h 20m | |
49th | DeVilCracks | 4,214 | Platino 5 | 64.29% | 42 | 4.11 | 1d 5h 13m | |
50th | 长庭外 古道边 芳草天 | 4,202 | Platino 9 | 52.17% | 46 | 2.44 | 1d 4h 54m | |
51st | Zach25 | 4,198 | Platino 8 | 45.99% | 137 | 3.37 | 4d 3h 50m | |
52nd | Redos | 4,195 | Platino 9 | 47.78% | 90 | 3.19 | 2d 8h 37m | |
53rd | jas0n chess | 4,189 | Diamante 2 | 42.28% | 123 | 2.95 | 3d 7h 30m | |
54th | Martin Wannamaker | 4,180 | Platino 7 | 53.85% | 78 | 2.56 | 2d 3h 40m | |
55th | 朋友嘛 | 4,169 | Platino 8 | 49.51% | 103 | 2.89 | 2d 20h 13m | |
56th | Phantom Cancer | 4,154 | Platino 4 | 67.44% | 43 | 4.24 | 1d 5h 21m | |
57th | delphiki | 4,136 | Oro 8 | 74.25% | 167 | 4.70 | 4d 13h 22m | |
58th | DD | 4,129 | Diamante 1 | 50.00% | 36 | 2.80 | 1d 1h 47m | |
59th | 小戏骨 | 4,117 | Platino 1 | 77.14% | 35 | 5.83 | 0d 22h 13m | |
60th | I'm not gay, but 20$ is 20$ | 4,115 | Platino 9 | 50.00% | 48 | 2.08 | 1d 4h 12m | |
61st | Привет, я подсяду? | 4,114 | Platino 8 | 47.22% | 108 | 2.51 | 2d 22h 18m | |
62nd | éclair | 4,113 | Platino 8 | 54.84% | 31 | 3.67 | 0d 20h 6m | |
63rd | cute | 4,109 | Platino 9 | 50.00% | 42 | 2.59 | 1d 6h 20m | |
64th | helloway | 4,099 | Platino 9 | 46.43% | 84 | 2.19 | 2d 5h 55m | |
65th | Arti | 4,095 | Platino 6 | 51.22% | 123 | 3.07 | 3d 9h 32m | |
66th | three thre | 4,089 | Platino 9 | 43.12% | 109 | 3.03 | 3d 4h 42m | |
67th | 老年选手 | 4,089 | Platino 5 | 47.30% | 241 | 2.74 | 6d 22h 37m | |
68th | u fookin wot m8? | 4,082 | Platino 2 | 74.36% | 39 | 4.06 | 1d 2h 47m | |
69th | OMEGA | 4,076 | Oro 9 | 57.61% | 611 | 3.40 | 17d 22h 4m | |
70th | Mr. Waddles | 4,052 | Platino 4 | 46.47% | 340 | 2.76 | 9d 15h 53m | |
71st | TzK | 4,050 | Platino 6 | 46.91% | 162 | 3.02 | 4d 13h 50m | |
72nd | Was00n. | 4,047 | Platino 1 | 62.67% | 225 | 3.18 | 5d 22h 6m | |
73rd | 汤圆仔 | 4,043 | Platino 8 | 41.67% | 168 | 2.56 | 4d 18h 32m | |
74th | easy | 4,043 | Diamante 6 | 45.45% | 33 | 3.03 | 0d 21h 10m | |
75th | LeslyGrossman | 4,024 | Platino 7 | 46.43% | 140 | 2.92 | 4d 0h 22m | |
76th | 322 | 4,018 | Platino 1 | 58.38% | 358 | 3.47 | 10d 12h 49m | |
77th | Dudosss1 | 4,010 | Platino 6 | 50.62% | 81 | 3.73 | 2d 5h 12m | |
78th | #32 | 4,002 | Platino 6 | 49.06% | 106 | 3.18 | 3d 0h 26m | |
79th | 1 | 3,991 | Platino 8 | 50.00% | 38 | 3.09 | 1d 0h 35m | |
80th | AMIGO | 3,987 | Platino 6 | 45.00% | 160 | 2.84 | 4d 9h 7m | |
81st | я жябик)) | 3,983 | Platino 6 | 54.39% | 57 | 2.78 | 1d 16h 23m | |
82nd | PABLO HISTAR | 3,980 | Platino 4 | 62.86% | 35 | 3.52 | 0d 21h 10m | |
83rd | SLAY | 3,978 | Platino 8 | 48.28% | 58 | 2.26 | 1d 14h 23m | |
84th | Fabs | 3,975 | Platino 4 | 64.52% | 31 | 3.93 | 0d 23h 36m | |
85th | sun | 3,971 | Platino 5 | 60.00% | 30 | 3.65 | 0d 20h 52m | |
86th | housome | 3,967 | Platino 4 | 49.32% | 148 | 4.18 | 4d 9h 1m | |
87th | milan888 | 3,956 | Platino 8 | 48.72% | 39 | 2.76 | 1d 0h 33m | |
88th | Tromb | 3,922 | Platino 1 | 65.18% | 112 | 4.35 | 3d 0h 22m | |
89th | Beginning of the End | 3,920 | Platino 7 | 47.13% | 87 | 2.46 | 2d 15h 2m | |
90th | 01 | 3,914 | Platino 5 | 50.47% | 107 | 2.81 | 2d 21h 42m | |
91st | 杀杀杀 | 3,901 | Platino 1 | 62.69% | 67 | 5.61 | 1d 17h 15m | |
92nd | [TOT] | 3,901 | Platino 4 | 51.94% | 129 | 3.15 | 3d 16h 46m | |
93rd | Fernando Tatis | 3,897 | Platino 5 | 56.76% | 37 | 3.74 | 1d 3h 27m | |
94th | мr.の调 | 3,895 | Oro 5 | 58.85% | 751 | 5.32 | 23d 14h 54m | |
95th | DOTAGUDEN | 3,888 | Diamante 1 | 45.16% | 31 | 2.37 | 0d 22h 20m | |
96th | АнимеПсих | 3,888 | Oro 9 | 73.02% | 63 | 3.41 | 1d 17h 16m | |
97th | yoyo | 3,886 | Platino 8 | 48.48% | 33 | 3.06 | 0d 22h 20m | |
98th | P4VVOK | 3,868 | Platino 4 | 52.81% | 89 | 3.69 | 2d 13h 17m | |
99th | Ciallo~(∠・ω< )⌒ | 3,857 | Platino 1 | 62.11% | 95 | 3.31 | 2d 8h 12m | |
100th | 青空 | 3,851 | Platino 5 | 51.95% | 77 | 2.50 | 2d 7h 31m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez