Series | Detalles | Ganador | Equipos | Duración | Juegos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:49:29 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:07:05 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 1 – 1 Empatado | 1:17:10 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:32:55 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 1 – 1 Empatado | 1:26:26 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 1 – 1 Empatado | 1:24:44 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:25:12 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:00:38 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
SE Asia | Completado | 2 – 0 | 1:07:24 | ||||
Completado Desconocido |