ID de la Partida | Modo De Juego | Resultado | Duración | Radiant Equipo | Dire Equipo |
---|---|---|---|---|---|
7182427538 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 41:54 | ||
7182440006 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire China | 32:22 | ||
7182430741 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 39:13 | ||
7182437305 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 34:20 | ||
7182436714 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant China | 34:38 | ||
7182427403 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 41:42 | ||
7182433197 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 37:13 | ||
7182440572 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 32:05 | ||
7182433381 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 37:05 | ||
7182420533 | Selección aleatoria Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire China | 46:57 | ||
7182418787 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 48:22 | ||
7182451466 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 23:39 | ||
7182412558 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 53:36 | ||
7182425703 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 42:52 | ||
7182446158 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant China | 27:27 | ||
7182431693 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 38:14 | ||
7182448278 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire SE Asia | 25:56 | ||
7182408528 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant China | 56:41 | ||
7182428124 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 41:19 | ||
7182417364 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 49:19 | ||
7182440602 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa | 31:37 | ||
7182444592 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire China | 28:39 | ||
7182431251 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 38:29 | ||
7182433720 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 36:37 | ||
7182452828 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant Europa | 22:25 | ||
7182426887 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 41:53 | ||
7182429832 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 39:32 | ||
7182429330 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant China | 39:57 | ||
7182452854 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 22:25 | ||
7182421184 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Dire Australia | 46:12 | ||
7182432673 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 37:20 | ||
7182412182 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire China | 53:28 | ||
7182425270 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 43:06 | ||
7182426872 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 41:45 | ||
7182428132 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 40:56 | ||
7182428555 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 40:30 | ||
7182447990 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 25:57 | ||
7182435660 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Radiant SE Asia | 35:03 | ||
7182438073 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 33:17 | ||
7182431067 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 38:57 | ||
7182433181 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa del Este | 36:50 | ||
7182435408 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 35:16 | ||
7182429803 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 39:31 | ||
7182433451 | Elección libre Matchmaking normal | Victoria Radiant Rusia | 36:40 | ||
7182449333 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 24:58 | ||
7182432142 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire China | 37:41 | ||
7182428412 | Selección simple Matchmaking normal | Victoria Dire Rusia | 40:41 | ||
7182427127 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 41:34 | ||
7182443832 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 28:58 | ||
7182432432 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 37:34 |
Actualizado por última vez