Series | Detalles | Ganador | Equipos | Duración | Juegos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa del Oeste | Completado | 1 – 0 | 28:25 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 1 – 1 Empatado | 2:04:55 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Rusia | Completado | 2 – 0 | 1:33:57 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 1 – 1 Empatado | 1:56:47 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 1 – 0 | 42:03 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 1 – 0 | 19:32 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 1 – 0 | 39:20 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 2 – 0 | 1:01:37 | ||||
Completado Desconocido | |||||||
Europa del Oeste | Completado | 2 – 0 | 1:33:31 | ||||
Completado Desconocido |