Senda | Presencia | Porcentaje de victoria | Radio de KDA | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 85.48% | 49.36% | 2.55 | 483 | 639 |
Safe Lane | 9.40% | 48.72% | 2.82 | 512 | 662 |
Senda | Presencia | Porcentaje de victoria | Radio de KDA | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Off Lane | 85.48% | 49.36% | 2.55 | 483 | 639 |
Safe Lane | 9.40% | 48.72% | 2.82 | 512 | 662 |
Faceta | Presencia | Tasa de victorias | VMA | OPM | EPM |
---|---|---|---|---|---|
Seeing Red | 47.77% | 50.22% | 2.68 | 551 | 755 |
Berserk | 37.94% | 47.91% | 2.41 | 503 | 702 |
Snot Rocket | 14.29% | 49.32% | 2.46 | 468 | 667 |
Objeto | Partidas | Victorias | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 227,899 | 119,522 | 52.45% | |
Bloodstone | 172,675 | 103,388 | 59.87% | |
Aghanim's Shard | 167,206 | 96,870 | 57.93% | |
Blade Mail | 124,998 | 60,466 | 48.37% | |
Bracer | 122,351 | 52,958 | 43.28% | |
Power Treads | 115,236 | 58,369 | 50.65% | |
Magic Wand | 100,805 | 45,074 | 44.71% | |
Arcane Boots | 96,753 | 45,381 | 46.90% | |
Vanguard | 96,538 | 40,801 | 42.26% | |
Black King Bar | 65,973 | 36,882 | 55.90% | |
Heart of Tarrasque | 65,633 | 45,111 | 68.73% | |
Crimson Guard | 59,381 | 34,345 | 57.84% |
Héroe | Ventaja | Porcentaje de victoria | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Riki | 4.61% | 53.31% | 8,952 | |
Enigma | 4.44% | 53.96% | 5,971 | |
Leshrac | 3.87% | 54.15% | 3,204 | |
Lone Druid | 3.72% | 51.64% | 3,139 | |
Lifestealer | 3.71% | 50.11% | 12,674 | |
Broodmother | 3.70% | 52.49% | 4,871 | |
Beastmaster | 3.52% | 55.54% | 4,914 | |
Luna | 3.50% | 57.41% | 8,295 | |
Elder Titan | 3.44% | 50.94% | 2,395 | |
Centaur Warrunner | 3.42% | 51.37% | 10,272 |
Héroe | Desventaja | Porcentaje de victoria | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Viper | 5.39% | 44.42% | 20,011 | |
Slark | 4.55% | 45.42% | 21,991 | |
Legion Commander | 4.38% | 42.14% | 33,617 | |
Drow Ranger | 3.18% | 45.22% | 29,699 | |
Dragon Knight | 3.03% | 47.32% | 18,811 | |
Juggernaut | 3.01% | 44.21% | 29,171 | |
Hoodwink | 2.94% | 50.40% | 13,836 | |
Axe | 2.57% | 44.15% | 31,071 | |
Silencer | 2.57% | 43.69% | 18,284 | |
Ancient Apparition | 2.40% | 45.09% | 11,213 |
Actualizado por última vez
25 | 27.3% Tasa de elección +2.8% +18 de daño por acum. para Senda de Guerra +18 de daño por acum. para Senda de Guerra Pick Rate: 27.3% Win Rate: 67.4% +2.8% Porcentaje de victoria 72.7% Tasa de elección +12 % de robo de vida por hechizo +12 % de robo de vida por hechizo Pick Rate: 72.7% Win Rate: 64.6% -2.8% Porcentaje de victoria |
20 | 68.5% Tasa de elección +20 de daño por acumulación de espinas +20 de daño por acumulación de espinas Pick Rate: 68.5% Win Rate: 58.8% -3.9% Porcentaje de victoria 31.5% Tasa de elección +3.9% +25 de regeneración de vida +25 de regeneración de vida Pick Rate: 31.5% Win Rate: 62.7% +3.9% Porcentaje de victoria |
15 | 72.4% Tasa de elección +8 %/4 % menos de daño f/l para Espalda Espinosa +8 %/4 % menos de daño f/l para Espalda Espinosa Pick Rate: 72.4% Win Rate: 50.4% -9.3% Porcentaje de victoria 27.6% Tasa de elección +9.3% +250 de alcance de lanz. para Viscosidad Nasal +250 de alcance de lanz. para Viscosidad Nasal Pick Rate: 27.6% Win Rate: 59.7% +9.3% Porcentaje de victoria |
10 | 28.5% Tasa de elección +1.5 de regeneración de maná +1.5 de regeneración de maná Pick Rate: 28.5% Win Rate: 47.0% -5.0% Porcentaje de victoria 71.5% Tasa de elección +5.0% +25 de velocidad de ataque +25 de velocidad de ataque Pick Rate: 71.5% Win Rate: 51.9% +5.0% Porcentaje de victoria |
More Popular +WIN% |
Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | |
---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,078 | |
2nd | FLCN.AMMAR_... | 5,813 | |
3rd | Aurora.23 | 5,406 | |
4th | GG.DyrachYO | 5,391 | |
5th | Faker | 5,209 | |
6th | 一棵树 | 4,791 | |
7th | Sinou | 4,560 | |
8th | Velzya | 4,553 |
Período | Duración |
---|---|
Total | 27921y 141d 3h 18m |
Este Mes | 24y 356d 16h 26m |
22 +2.7 | 17 +1.8 | 14 +2.8 |
Velocidad de movimiento | 295 |
Rango de visión | 1800/800 |
Armadura | 3.38 |
Tiempo de Ataque Base | 1.8 |
Daño | 53 - 59 |
Punto de ataque | 0.3 |