Senda | Presencia | Porcentaje de victoria | Radio de KDA | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Jungla | 45.09% | 41.64% | 2.11 | 520 | 481 |
Off Lane | 33.10% | 45.74% | 2.26 | 504 | 497 |
Rotando | 9.11% | 42.78% | 2.01 | 485 | 454 |
Safe Lane | 8.13% | 43.45% | 2.1 | 475 | 470 |
Senda | Presencia | Porcentaje de victoria | Radio de KDA | OPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Jungla | 45.09% | 41.64% | 2.11 | 520 | 481 |
Off Lane | 33.10% | 45.74% | 2.26 | 504 | 497 |
Rotando | 9.11% | 42.78% | 2.01 | 485 | 454 |
Safe Lane | 8.13% | 43.45% | 2.1 | 475 | 470 |
Objeto | Partidas | Victorias | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|---|
Botas de Poder | 171,898 | 75,531 | 43.94% | |
Orquídea Malevolente | 97,188 | 36,746 | 37.81% | |
Desoladora | 88,080 | 44,515 | 50.54% | |
Espina Sangrienta | 75,864 | 43,299 | 57.07% | |
Piedra de la Plaga | 65,609 | 23,161 | 35.30% | |
Vara del Rey Negro | 61,851 | 31,697 | 51.25% | |
Hoja Sombría | 60,419 | 23,166 | 38.34% | |
Mano de Midas | 53,392 | 20,885 | 39.12% | |
Hoja Plateada | 43,616 | 23,411 | 53.68% | |
Varita Mágica | 43,193 | 18,096 | 41.90% | |
Maelstrom | 41,611 | 14,876 | 35.75% | |
Guadaña de Vyse | 37,653 | 21,178 | 56.25% |
Héroe | Ventaja | Porcentaje de victoria | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Razor | 3.62% | 45.10% | 5,018 | |
Death Prophet | 3.23% | 48.31% | 3,707 | |
Venomancer | 2.92% | 46.29% | 8,732 | |
Lifestealer | 2.83% | 48.01% | 8,471 | |
Pugna | 2.41% | 47.15% | 6,899 | |
Silencer | 2.40% | 44.57% | 14,810 | |
Ancient Apparition | 2.39% | 42.56% | 10,765 | |
Elder Titan | 2.18% | 46.31% | 1,976 | |
Juggernaut | 2.08% | 41.94% | 23,874 | |
Dark Seer | 2.07% | 42.39% | 3,352 |
Héroe | Desventaja | Porcentaje de victoria | Partidas | |
---|---|---|---|---|
Spectre | 2.61% | 39.65% | 11,909 | |
Meepo | 2.47% | 42.36% | 2,937 | |
Spirit Breaker | 2.09% | 40.46% | 17,095 | |
Batrider | 1.84% | 45.48% | 3,617 | |
Broodmother | 1.77% | 41.30% | 2,494 | |
Phantom Lancer | 1.72% | 42.45% | 11,106 | |
Phantom Assassin | 1.62% | 43.84% | 26,312 | |
Naga Siren | 1.59% | 40.33% | 3,779 | |
Morphling | 1.41% | 43.45% | 13,056 | |
Mars | 1.33% | 44.09% | 12,779 |
Actualizado por última vez
25 | 18.0% Tasa de elección +0.8% x2.0 vida/daño de los Ents x2.0 vida/daño de los Ents Pick Rate: 18.0% Win Rate: 58.0% +0.8% Porcentaje de victoria 82.0% Tasa de elección Tiempo de recarga de Teletransportación eliminado Tiempo de recarga de Teletransportación eliminado Pick Rate: 82.0% Win Rate: 57.2% -0.8% Porcentaje de victoria |
20 | 66.4% Tasa de elección 20 % de reducción de tiempo de recarga 20 % de reducción de tiempo de recarga Pick Rate: 66.4% Win Rate: 50.6% -2.3% Porcentaje de victoria 33.6% Tasa de elección +2.3% +8 de armadura +8 de armadura Pick Rate: 33.6% Win Rate: 52.9% +2.3% Porcentaje de victoria |
15 | 34.9% Tasa de elección +5 Ents invocados +5 Ents invocados Pick Rate: 34.9% Win Rate: 46.5% -0.3% Porcentaje de victoria 65.1% Tasa de elección +0.3% +25 de velocidad de ataque +25 de velocidad de ataque Pick Rate: 65.1% Win Rate: 46.8% +0.3% Porcentaje de victoria |
10 | 29.0% Tasa de elección +25 de daño base para Ira de la Naturaleza +25 de daño base para Ira de la Naturaleza Pick Rate: 29.0% Win Rate: 43.0% -2.0% Porcentaje de victoria 71.0% Tasa de elección +2.0% +20 de daño +20 de daño Pick Rate: 71.0% Win Rate: 45.0% +2.0% Porcentaje de victoria |
More Popular +WIN% |
Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | |
---|---|---|---|
1st | LiVa | 6,199 | |
2nd | MEOWBOSS | 6,038 | |
3rd | Tremere | 6,022 | |
4th | kluu | 5,906 | |
5th | Mayday | 5,901 | |
6th | magnum opus | 5,894 | |
7th | Kanye West | 5,883 | |
8th | 我露头就死 | 5,873 |
Período | Duración |
---|---|
Total | 17998y 275d 1h 27m |
Este Mes | 20y 128d 19h 28m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.6 | 22 +3.6 | 23 +3.7 |
Velocidad de movimiento | 290 |
Rango de visión | 1800/800 |
Armadura | 3.08 |
Tiempo de Ataque Base | 1.7 |
Daño | 50 - 60 |
Punto de ataque | 0.4 |
Icono | Nombre | Uso | Porcentaje de victoria |
---|---|---|---|
![]() Burla: ¡Que llueva, que llueva! Nature's Prophet Inmortal Burla ![]() | Burla: ¡Que llueva, que llueva! Nature's Prophet Inmortal Burla | 23.27% | +1.05% |
![]() Hijos de Verodicia Nature's Prophet Raro Habilidad 3 ![]() | Hijos de Verodicia Nature's Prophet Raro Habilidad 3 | 15.57% | -1.16% |
![]() Barba del Padre Nature's Prophet Común Cuello ![]() | Barba del Padre Nature's Prophet Común Cuello | 13.97% | -2.19% |
![]() Trenza del Padre Nature's Prophet Poco común Hombro ![]() | Trenza del Padre Nature's Prophet Poco común Hombro | 13.86% | -1.98% |
![]() Protectores para la Muñeca del Padre Nature's Prophet Común Brazos ![]() | Protectores para la Muñeca del Padre Nature's Prophet Común Brazos | 13.00% | -1.84% |
![]() Árbol de Maderasufridora Nature's Prophet Inmortal Arma ![]() | Árbol de Maderasufridora Nature's Prophet Inmortal Arma | 12.20% | +0.15% |