Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F | 4,978 | Platino 9 | 60.28% | 214 | 4.89 | 5d 15h 19m | |
2nd | Autumn.Y.Jk | 4,647 | Diamante 1 | 51.63% | 184 | 2.42 | 5d 6h 16m | |
3rd | WALFAK(валь) | 4,333 | Diamante 1 | 55.56% | 36 | 1.95 | 1d 0h 46m | |
4th | Her Highness | 4,150 | Diamante 1 | 47.14% | 70 | 2.21 | 1d 22h 48m | |
5th | NIGHT-CRIME | 4,056 | Platino 5 | 58.82% | 68 | 2.28 | 1d 22h 28m | |
6th | Trny | 3,978 | Platino 6 | 51.81% | 83 | 2.06 | 2d 8h 4m | |
7th | wardbitch | 3,948 | Platino 5 | 56.86% | 51 | 2.08 | 1d 9h 10m | |
8th | Scarab_Dodger | 3,828 | Platino 5 | 50.65% | 77 | 1.95 | 2d 1h 6m | |
9th | Tieu Thu Thuy | 3,740 | Platino 5 | 53.33% | 45 | 2.02 | 1d 3h 17m | |
10th | Joy-Con Jimmy | 3,650 | Platino 4 | 45.58% | 147 | 2.12 | 4d 0h 43m | |
11th | 走出wall的阿咩 | 3,545 | Platino 1 | 60.00% | 35 | 3.56 | 0d 22h 8m | |
12th | ♥Флютя♥ | 3,512 | Oro 2 | 56.78% | 1,157 | 2.51 | 31d 17h 38m | |
13th | Jnmr | 3,444 | Oro 9 | 58.67% | 75 | 2.50 | 2d 4h 29m | |
14th | mortigg | 3,437 | Platino 7 | 41.67% | 36 | 1.99 | 0d 23h 10m | |
15th | RoadTo | 3,368 | Platino 1 | 53.33% | 30 | 6.57 | 0d 22h 29m | |
16th | Dragonrage - The Chapter Master | 3,364 | Plata 9 | 50.84% | 3,340 | 2.49 | 92d 17h 14m | |
17th | 干 净 又 卫 生 | 3,359 | Platino 1 | 58.97% | 39 | 3.24 | 1d 4h 25m | |
18th | Gofu | 3,356 | Plata 9 | 87.80% | 41 | 3.12 | 1d 1h 52m | |
19th | Miracle | 3,346 | Platino 1 | 54.76% | 42 | 2.03 | 1d 4h 14m | |
20th | GodL1ke | 3,340 | Platino 2 | 52.94% | 34 | 1.98 | 0d 21h 20m | |
21st | vvaass | 3,283 | Platino 3 | 47.73% | 44 | 2.32 | 1d 3h 55m | |
22nd | 猫先森 | 3,254 | Oro 1 | 81.82% | 33 | 3.72 | 0d 22h 44m | |
23rd | Look! | 3,238 | Plata 9 | 51.57% | 2,385 | 1.99 | 64d 12h 16m | |
24th | 自然醒 | 3,223 | Oro 1 | 51.21% | 1,697 | 3.18 | 47d 13h 50m | |
25th | Edward Elric | 3,219 | Plata 8 | 51.04% | 2,602 | 3.34 | 69d 17h 57m | |
26th | 223 | 3,208 | Oro 3 | 64.56% | 79 | 4.02 | 2d 8h 30m | |
27th | Plasma Ball | 3,207 | Plata 9 | 54.99% | 1,253 | 2.82 | 36d 0h 31m | |
28th | abhu sayaf | 3,183 | Plata 8 | 85.71% | 35 | 3.70 | 0d 23h 34m | |
29th | Reyder217 | 3,176 | Plata 7 | 57.66% | 2,062 | 4.41 | 59d 0h 24m | |
30th | Tushino | 3,158 | Oro 1 | 57.29% | 391 | 2.49 | 10d 18h 54m | |
31st | The New Monkey | 3,152 | Plata 7 | 61.07% | 1,387 | 2.50 | 39d 14h 58m | |
32nd | Ozymandio | 3,148 | Plata 7 | 55.88% | 1,922 | 3.52 | 53d 10h 34m | |
33rd | Redhail | 3,142 | Plata 7 | 55.16% | 1,956 | 4.14 | 56d 14h 26m | |
34th | Shoyo | 3,134 | Oro 7 | 54.69% | 64 | 2.46 | 1d 19h 38m | |
35th | 3 三 | mmr bank | 3,131 | Oro 3 | 58.79% | 165 | 2.64 | 4d 6h 37m | |
36th | Futuce.Wellness | 3,130 | Plata 9 | 53.59% | 1,407 | 2.88 | 38d 7h 12m | |
37th | D | 3,123 | Oro 3 | 60.53% | 114 | 2.70 | 3d 0h 23m | |
38th | DDD | 3,119 | Oro 1 | 68.24% | 85 | 4.29 | 2d 7h 17m | |
39th | Nima Gap? | 3,119 | Oro 1 | 57.32% | 581 | 2.36 | 13d 10h 7m | |
40th | Mizuno Yui | 3,109 | Oro 2 | 65.48% | 84 | 2.38 | 2d 11h 23m | |
41st | __gan_K_ing__ | 3,097 | Plata 9 | 53.98% | 1,080 | 3.53 | 30d 14h 10m | |
42nd | secondsonofgod | 3,095 | Plata 9 | 59.27% | 550 | 2.96 | 15d 14h 27m | |
43rd | そんなbitterな話 | 3,091 | Oro 1 | 72.09% | 43 | 3.58 | 1d 5h 4m | |
44th | 欧巴爱你 | 3,091 | Plata 8 | 52.49% | 1,368 | 3.67 | 39d 7h 8m | |
45th | Chip Skylark | 3,083 | Oro 1 | 59.90% | 192 | 3.29 | 5d 5h 6m | |
46th | tomorrow | 3,073 | Plata 9 | 53.13% | 879 | 4.07 | 25d 9h 22m | |
47th | Griefer 🦔 | 3,071 | Oro 1 | 73.47% | 49 | 3.83 | 1d 7h 58m | |
48th | DemigoD | 3,057 | Plata 9 | 60.28% | 423 | 2.82 | 11d 2h 34m | |
49th | Bulldog | 3,056 | Platino 1 | 51.52% | 33 | 2.91 | 0d 23h 52m | |
50th | . | 3,056 | Oro 1 | 54.09% | 403 | 3.38 | 10d 23h 50m | |
51st | Chierke ❥ | 3,053 | Oro 1 | 50.00% | 756 | 3.12 | 20d 4h 5m | |
52nd | kroshur | 3,043 | Oro 8 | 54.29% | 35 | 2.24 | 0d 21h 59m | |
53rd | Milk | 3,042 | Plata 7 | 52.77% | 2,187 | 2.84 | 60d 9h 49m | |
54th | 小嘴抹蜜 | 3,042 | Plata 9 | 52.50% | 880 | 3.84 | 24d 22h 1m | |
55th | YakumoPhantom | 3,034 | Plata 9 | 77.14% | 35 | 3.89 | 0d 22h 46m | |
56th | 霸气一控 | 3,032 | Plata 9 | 75.76% | 33 | 3.48 | 0d 21h 34m | |
57th | 小小小黑喵 | 3,032 | Oro 1 | 69.23% | 52 | 2.44 | 1d 9h 36m | |
58th | !手选术士 | 3,032 | Oro 7 | 51.85% | 81 | 2.58 | 2d 6h 55m | |
59th | ♯4 ♯2 | 3,026 | Plata 6 | 58.30% | 1,350 | 3.92 | 37d 12h 28m | |
60th | 1am0k | 3,024 | Plata 9 | 53.39% | 886 | 3.86 | 25d 23h 17m | |
61st | Náutica | 3,016 | Oro 1 | 50.98% | 612 | 2.12 | 16d 20h 8m | |
62nd | MOKO POKI TAPU | 3,015 | Plata 8 | 57.16% | 705 | 2.82 | 20d 1h 24m | |
63rd | ЯМИРНЫЙ | 3,015 | Oro 1 | 72.97% | 37 | 2.10 | 0d 22h 51m | |
64th | 真的不会玩 | 3,013 | Plata 6 | 80.00% | 35 | 8.47 | 0d 21h 25m | |
65th | [] | 3,013 | Oro 1 | 64.22% | 109 | 2.69 | 2d 18h 21m | |
66th | Quby | 3,012 | Oro 1 | 62.42% | 165 | 2.91 | 4d 9h 2m | |
67th | the wicked shall perish | 3,006 | Oro 1 | 66.28% | 86 | 3.04 | 2d 8h 13m | |
68th | Prolifik | 3,001 | Oro 1 | 49.05% | 789 | 2.43 | 21d 22h 22m | |
69th | 带线侠 | 3,000 | Plata 8 | 55.08% | 1,004 | 1.54 | 28d 16h 59m | |
70th | 74 | 2,998 | Plata 9 | 73.17% | 41 | 3.81 | 1d 4h 7m | |
71st | 卡卡罗特 | 2,996 | Oro 1 | 70.59% | 51 | 2.91 | 1d 11h 19m | |
72nd | T A D A S H I ~ | 2,996 | Oro 2 | 59.22% | 103 | 3.19 | 2d 19h 38m | |
73rd | DTEctive | 2,994 | Plata 6 | 50.96% | 3,401 | 3.04 | 104d 3h 24m | |
74th | To the Moon | 2,994 | Oro 2 | 58.27% | 127 | 2.85 | 3d 12h 53m | |
75th | Dandeloinz• | 2,992 | Oro 3 | 62.22% | 45 | 2.91 | 1d 9h 16m | |
76th | Tom Cringe | 2,992 | Plata 9 | 77.42% | 31 | 3.37 | 0d 22h 16m | |
77th | sdqr | 2,992 | Oro 7 | 53.85% | 39 | 2.81 | 1d 2h 2m | |
78th | M.K.A | 2,987 | Plata 8 | 60.74% | 433 | 2.77 | 11d 8h 13m | |
79th | päikese all sündinud | 2,982 | Plata 6 | 79.63% | 54 | 5.92 | 1d 9h 52m | |
80th | RNZ | 2,978 | Oro 3 | 56.15% | 130 | 2.63 | 3d 16h 24m | |
81st | 别问我是谁 | 2,978 | Oro 1 | 63.79% | 58 | 3.79 | 1d 13h 1m | |
82nd | 不想熬夜,噢耶~ | 2,976 | Plata 9 | 59.94% | 352 | 3.19 | 10d 1h 56m | |
83rd | Aria-moon | 2,973 | Plata 9 | 59.74% | 308 | 3.93 | 8d 19h 22m | |
84th | SamusPrime | 2,972 | Oro 1 | 64.89% | 94 | 2.44 | 2d 9h 58m | |
85th | the fool | 2,969 | Oro 1 | 56.62% | 408 | 2.24 | 11d 6h 16m | |
86th | lesser rune bear | 2,968 | Oro 2 | 60.00% | 70 | 3.57 | 2d 1h 8m | |
87th | -R̷o̷t̷s̷e̷n̷G̷G̷☠ | 2,967 | Plata 7 | 53.99% | 1,430 | 2.74 | 39d 17h 53m | |
88th | D | 2,964 | Plata 6 | 52.41% | 2,818 | 2.72 | 78d 16h 3m | |
89th | Ginger Falcon | 2,960 | Plata 9 | 53.97% | 717 | 2.83 | 19d 16h 26m | |
90th | MESSAGE | 2,957 | Oro 1 | 54.23% | 378 | 3.38 | 10d 19h 27m | |
91st | Drk99 | 2,956 | Plata 8 | 48.33% | 1,918 | 2.33 | 55d 13h 4m | |
92nd | ItThatEat | 2,956 | Plata 9 | 58.12% | 394 | 2.89 | 11d 11h 54m | |
93rd | CY | 2,952 | Plata 9 | 67.95% | 78 | 2.74 | 2d 3h 50m | |
94th | 儚い光 orz | 2,952 | Oro 1 | 61.90% | 84 | 3.02 | 2d 5h 55m | |
95th | no incoming comms | 2,952 | Oro 1 | 58.06% | 186 | 2.47 | 5d 7h 19m | |
96th | 林奕 | 2,950 | Oro 2 | 64.86% | 37 | 3.48 | 0d 23h 19m | |
97th | Doublay | 2,949 | Plata 6 | 76.29% | 97 | 5.13 | 2d 18h 18m | |
98th | 裂钻子 | 2,948 | Plata 9 | 72.73% | 44 | 4.26 | 1d 5h 7m | |
99th | Who | 2,946 | Platino 1 | 43.33% | 60 | 2.42 | 1d 18h 2m | |
100th | KyhE~~ | 2,946 | Plata 9 | 70.83% | 48 | 4.23 | 1d 9h 24m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez