Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,965 | Profesional 5 | 58.82% | 187 | 5.08 | 4d 18h 49m | |
2nd | 下山虎 | 5,114 | Diamante 7 | 65.43% | 81 | 4.13 | 2d 2h 32m | |
3rd | GHonce | 4,981 | Platino 9 | 62.36% | 178 | 3.83 | 5d 1h 36m | |
4th | УЭЭЭ | 4,846 | Diamante 3 | 63.64% | 55 | 5.04 | 1d 9h 42m | |
5th | T1rael | 4,838 | Platino 5 | 61.42% | 438 | 5.78 | 12d 8h 31m | |
6th | Escanor | 4,763 | Diamante 2 | 64.29% | 42 | 4.43 | 1d 5h 15m | |
7th | KingZ | 4,722 | Diamante 1 | 57.00% | 100 | 4.56 | 2d 15h 54m | |
8th | Aish | 4,702 | Platino 9 | 60.87% | 69 | 4.66 | 1d 20h 5m | |
9th | NIGHT GUY | 4,678 | Platino 9 | 62.26% | 53 | 4.42 | 1d 10h 2m | |
10th | KFC | 4,665 | Platino 8 | 62.07% | 87 | 4.94 | 2d 10h 54m | |
11th | Argoniur | 4,657 | Platino 9 | 60.00% | 80 | 3.79 | 2d 0h 13m | |
12th | Dabl:Yu | 4,650 | Platino 6 | 73.33% | 45 | 5.29 | 1d 7h 8m | |
13th | Tomoxx | 4,606 | Diamante 6 | 51.61% | 93 | 3.09 | 2d 10h 28m | |
14th | KinderPingui | 4,568 | Platino 6 | 74.19% | 31 | 4.76 | 0d 18h 52m | |
15th | Ра3BaJluBaI0 ASSR | 4,443 | Platino 9 | 57.89% | 38 | 5.33 | 0d 22h 20m | |
16th | ааАаААа | 4,439 | Platino 4 | 55.81% | 301 | 4.18 | 7d 20h 36m | |
17th | Coal heal | 4,435 | Platino 7 | 58.75% | 80 | 5.31 | 2d 4h 46m | |
18th | 興趣使然 | 4,388 | Diamante 9 | 50.00% | 40 | 3.03 | 1d 0h 41m | |
19th | Giareth | 4,327 | Platino 7 | 63.64% | 33 | 5.28 | 0d 22h 11m | |
20th | Школьный пирожок | 4,273 | Platino 6 | 63.89% | 36 | 3.88 | 1d 0h 16m | |
21st | TooOld4Dota2 | 4,246 | Platino 5 | 60.76% | 79 | 4.17 | 2d 0h 14m | |
22nd | Narnia | 4,242 | Platino 5 | 63.89% | 36 | 5.84 | 0d 22h 54m | |
23rd | mavra11reg | 4,218 | Platino 4 | 63.53% | 85 | 3.95 | 2d 7h 56m | |
24th | M1DDLE | 4,217 | Platino 2 | 73.68% | 38 | 7.32 | 1d 0h 7m | |
25th | maikrais | 4,210 | Platino 7 | 57.14% | 56 | 3.97 | 1d 11h 9m | |
26th | Der morgen danach | 4,206 | Platino 2 | 72.88% | 59 | 5.50 | 1d 7h 14m | |
27th | 杰斯琴码豹炸 | 4,202 | Platino 5 | 63.64% | 44 | 4.16 | 1d 5h 14m | |
28th | skip- | 4,159 | Platino 6 | 62.50% | 32 | 2.89 | 0d 20h 17m | |
29th | NansyYamCut DAO | 4,149 | Platino 1 | 68.60% | 86 | 5.57 | 2d 10h 49m | |
30th | adm | 4,147 | Platino 4 | 62.96% | 54 | 4.08 | 1d 10h 1m | |
31st | chef koch | 4,140 | Platino 5 | 64.86% | 37 | 3.93 | 1d 0h 18m | |
32nd | Returning | 4,128 | Platino 5 | 58.46% | 65 | 4.45 | 1d 22h 22m | |
33rd | Мейми | 4,122 | Platino 4 | 58.12% | 117 | 3.68 | 3d 4h 59m | |
34th | yoku | 4,116 | Diamante 4 | 47.62% | 42 | 1.74 | 1d 7h 43m | |
35th | Dusa | 4,109 | Platino 4 | 60.00% | 80 | 4.33 | 2d 1h 30m | |
36th | 剑圣王先生 | 4,106 | Platino 4 | 63.83% | 47 | 4.84 | 1d 10h 0m | |
37th | Lumière | 4,090 | Platino 4 | 59.38% | 64 | 4.55 | 1d 15h 0m | |
38th | Positive vibes | 4,072 | Platino 6 | 57.14% | 42 | 4.09 | 1d 5h 10m | |
39th | Herald and the Purple Crayon | 4,071 | Platino 3 | 52.19% | 297 | 3.98 | 8d 7h 20m | |
40th | как бы пудж | 4,070 | Platino 1 | 67.91% | 134 | 5.56 | 3d 15h 17m | |
41st | Blaackzin | 4,063 | Platino 6 | 54.41% | 68 | 4.61 | 1d 15h 15m | |
42nd | 农国栋 | 4,039 | Platino 2 | 60.63% | 127 | 5.32 | 3d 15h 0m | |
43rd | TRUMP | 4,024 | Platino 5 | 57.14% | 63 | 4.09 | 1d 19h 3m | |
44th | domingO | 4,024 | Platino 1 | 66.35% | 104 | 4.14 | 2d 23h 40m | |
45th | Killer.no1 | 4,000 | Platino 3 | 60.00% | 80 | 3.56 | 2d 3h 33m | |
46th | 26 | 3,988 | Platino 6 | 49.48% | 97 | 3.64 | 2d 13h 28m | |
47th | Ne ybivaite! | 3,987 | Platino 3 | 64.86% | 37 | 3.75 | 0d 23h 56m | |
48th | fokkechh | 3,983 | Platino 6 | 49.43% | 87 | 3.68 | 2d 3h 9m | |
49th | KekSon | 3,962 | Platino 3 | 60.00% | 70 | 3.80 | 1d 22h 7m | |
50th | Gnksss | 3,957 | Platino 9 | 43.86% | 57 | 4.29 | 1d 13h 53m | |
51st | Kitten | 3,952 | Platino 3 | 59.68% | 62 | 4.45 | 1d 16h 38m | |
52nd | . | 3,936 | Platino 1 | 53.35% | 343 | 4.68 | 9d 7h 0m | |
53rd | ДыркаВГолове8 | 3,925 | Platino 3 | 62.16% | 37 | 5.05 | 0d 23h 57m | |
54th | OGPravda | 3,915 | Oro 8 | 68.38% | 117 | 6.45 | 3d 5h 18m | |
55th | Mordigian | 3,915 | Oro 5 | 59.10% | 780 | 5.32 | 18d 14h 12m | |
56th | Zacryl | 3,910 | Platino 6 | 53.85% | 39 | 4.39 | 1d 2h 52m | |
57th | DejaVu.72 | 3,897 | Platino 5 | 52.17% | 69 | 2.97 | 1d 19h 58m | |
58th | O kaпитaн! Мoй kaпuтaн! | 3,883 | Platino 3 | 59.65% | 57 | 3.89 | 1d 12h 40m | |
59th | ihump.ujump | 3,880 | Platino 1 | 62.41% | 133 | 4.83 | 3d 9h 58m | |
60th | OniWithMe | 3,868 | Platino 2 | 62.75% | 51 | 3.38 | 1d 9h 3m | |
61st | 楚春秋ゝ | 3,848 | Platino 6 | 52.08% | 48 | 3.47 | 1d 10h 6m | |
62nd | 上个500 | 3,842 | Platino 4 | 56.10% | 41 | 3.88 | 1d 2h 58m | |
63rd | Mr. Stenzel | 3,823 | Platino 3 | 60.47% | 43 | 3.95 | 1d 4h 27m | |
64th | Player5961 | 3,819 | Platino 3 | 60.61% | 33 | 3.32 | 0d 23h 47m | |
65th | kidd | 3,802 | Platino 1 | 67.27% | 55 | 4.20 | 1d 10h 46m | |
66th | shadow | 3,795 | Platino 3 | 55.56% | 72 | 3.14 | 1d 21h 53m | |
67th | FLY.暴食.AA | 3,794 | Platino 2 | 53.85% | 117 | 3.54 | 3d 6h 18m | |
68th | 444444444444444444444 | 3,767 | Platino 1 | 69.44% | 36 | 3.41 | 1d 0h 51m | |
69th | lag | 3,755 | Platino 1 | 67.21% | 61 | 3.58 | 1d 17h 22m | |
70th | practicing | 3,745 | Platino 2 | 61.76% | 34 | 3.46 | 0d 22h 37m | |
71st | 来!打死我! | 3,726 | Platino 7 | 46.88% | 32 | 3.43 | 0d 20h 59m | |
72nd | 冬来! | 3,722 | Platino 1 | 62.96% | 54 | 4.10 | 1d 13h 7m | |
73rd | թг๏ -♡Mr.Tarsica♡ | 3,722 | Platino 1 | 60.76% | 79 | 5.02 | 2d 4h 44m | |
74th | 投出闪光弹 | 3,715 | Platino 7 | 42.65% | 68 | 3.27 | 1d 20h 45m | |
75th | волш**ство | 3,683 | Platino 1 | 59.14% | 93 | 4.69 | 2d 11h 31m | |
76th | 当当亞当当 | 3,678 | Oro 4 | 70.04% | 237 | 3.25 | 5d 19h 52m | |
77th | Stian | 3,666 | Platino 6 | 47.62% | 42 | 3.36 | 1d 3h 43m | |
78th | Мiкiта Пiлюгiн | 3,665 | Platino 1 | 63.04% | 46 | 5.38 | 1d 5h 55m | |
79th | 走地教父 | 3,656 | Oro 1 | 56.08% | 1,983 | 4.15 | 50d 17h 22m | |
80th | WICKEDDEAD | 3,653 | Oro 9 | 63.53% | 85 | 4.35 | 2d 8h 21m | |
81st | Villain | 3,652 | Oro 1 | 83.49% | 109 | 8.47 | 2d 11h 12m | |
82nd | 花满楼 | 3,635 | Oro 5 | 69.09% | 110 | 4.45 | 3d 6h 56m | |
83rd | < blank > | 3,628 | Platino 4 | 53.33% | 30 | 3.91 | 0d 18h 49m | |
84th | sucker prime | 3,613 | Oro 1 | 56.07% | 1,630 | 5.95 | 39d 3h 16m | |
85th | OteЦ ИгРbl | 3,610 | Oro 1 | 65.26% | 734 | 7.31 | 19d 0h 16m | |
86th | Fs8kg | 3,607 | Platino 6 | 48.48% | 33 | 3.03 | 0d 21h 54m | |
87th | It's Yasuo not Kez | 3,601 | Oro 2 | 57.31% | 923 | 4.43 | 22d 21h 46m | |
88th | Neoz | 3,589 | Platino 6 | 47.22% | 36 | 3.38 | 0d 23h 57m | |
89th | nyxzie | 3,587 | Oro 9 | 64.86% | 37 | 5.86 | 1d 1h 1m | |
90th | PAPA | 3,581 | Oro 7 | 67.24% | 58 | 6.51 | 1d 10h 20m | |
91st | tima | 3,574 | Oro 8 | 57.24% | 152 | 4.29 | 4d 8h 17m | |
92nd | Purple | 3,567 | Plata 6 | 96.91% | 162 | 7.01 | 2d 18h 15m | |
93rd | Ducky | 3,566 | Platino 1 | 64.86% | 37 | 3.21 | 0d 23h 31m | |
94th | 青空 | 3,564 | Oro 1 | 53.79% | 2,268 | 3.13 | 58d 5h 30m | |
95th | soca | 3,564 | Platino 3 | 54.55% | 33 | 2.72 | 0d 20h 35m | |
96th | β+ | 3,562 | Oro 9 | 55.63% | 160 | 3.71 | 4d 12h 34m | |
97th | 李相赫 | 3,552 | Oro 6 | 60.10% | 193 | 3.17 | 5d 2h 15m | |
98th | dzy | 3,552 | Oro 3 | 60.82% | 513 | 4.60 | 13d 0h 22m | |
99th | かずきふじさわ | 3,550 | Platino 2 | 54.39% | 57 | 2.95 | 1d 10h 35m | |
100th | 骷髅杨 | 3,543 | Oro 1 | 53.95% | 1,885 | 4.23 | 48d 1h 6m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez