Héroe | Partidas | Victorias | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 223 | 184 | 82.51% | |
Puck | 1 | 0 | 0.00% | |
Shadow Shaman | 1 | 0 | 0.00% | |
Tusk | 1 | 1 | 100.00% |
Héroe | Partidas | Victorias | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 223 | 184 | 82.51% | |
Puck | 1 | 0 | 0.00% | |
Shadow Shaman | 1 | 0 | 0.00% | |
Tusk | 1 | 1 | 100.00% |
Actualizado por última vez
Si varios héroes se teletransportan a la misma ubicación sucesivamente, se incrementará el tiempo de canalización para cada héroe en la sucesión.
El teletransporte puede ser impedido o cancelado por habilidades de inmovilización.