67% Principal
Off Lane
Línea de Medio
Análisis de Principal:
56% Off Lane
34% Línea de Medio
10% Línea segura
0% Rotando
0% Jungla
33% Soporte
Análisis de Soporte:
45% Línea segura
40% Off Lane
15% Rotando
0% Jungla
0% Línea de Medio
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 6,333 | 51.03% |
Sin estadísticas registradas | 73 | 28.77% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Matchmaking normal | 6,151 | 50.98% |
Matchmaking clasificatorio | 149 | 53.69% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Elección Libre | 341 | 51.32% |
Selección Simple | 54 | 37.04% |
Otro | 24 | 37.50% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Dire | 3,185 | 48.07% |
Radiant | 3,148 | 54.03% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Estados Unidos del Este | 3,698 | 49.86% |
EEUU Oeste | 2,294 | 52.83% |
Otro | 222 | 50.45% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
Rektson | 12 | 75.00% | |
Jbear | 8 | 50.00% | |
VENOM | 7 | 71.43% | |
IEEE 802.15.4 | 7 | 42.86% | |
Phoenix Suns | 5 | 80.00% | |
JustinWeaver | 5 | 60.00% | |
gL | 4 | 100.00% |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
=== | |
Billi | |
Billy | |
billy | |
BLACKED |
Actualizado por última vez