87% Principal
Línea de Medio
Off Lane
Análisis de Principal:
55% Línea de Medio
38% Off Lane
7% Línea segura
1% Rotando
0% Jungla
13%
Análisis de Soporte:
38% Off Lane
38% Línea segura
8% Rotando
8% Jungla
8% Línea de Medio
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 12,076 | 49.69% |
Sin estadísticas registradas | 304 | 25.66% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Matchmaking clasificatorio | 10,336 | 49.89% |
Matchmaking normal | 1,605 | 48.54% |
Otro | 49 | 36.73% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Elección Libre | 6,639 | 50.43% |
Selección Aleatoria | 5,050 | 48.93% |
Otro | 164 | 43.29% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Radiant | 6,087 | 52.41% |
Dire | 5,989 | 46.94% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
China | 6,698 | 48.54% |
China | 3,690 | 50.60% |
Sudeste asiático | 1,655 | 52.27% |
Corea del Sur | 33 | 54.55% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
Majin Buu | |
[无内鬼] Majin Buu | |
[无内鬼] 来者可追 | |
杰哥真敏捷 | |
棋4·56子 |
Actualizado por última vez