Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 30 | 40.00% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 30 | 40.00% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Selección Aleatoria | 30 | 40.00% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Dire | 18 | 55.56% |
Radiant | 12 | 16.67% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 30 | 40.00% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
PEARL<3 | |
SiNon |
Actualizado por última vez