Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 57 | 45.61% |
Sin estadísticas registradas | 1 | 0.00% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 57 | 45.61% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Elección Libre | 43 | 48.84% |
Otro | 3 | 0.00% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Radiant | 33 | 48.48% |
Dire | 24 | 41.67% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 57 | 45.61% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
Twilight.G2a | |
Twilight | |
[T]wilight | |
DC "Twilight.G2a |
Actualizado por última vez