Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 124 | 45.97% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 124 | 45.97% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Selección Aleatoria | 44 | 50.00% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Dire | 65 | 43.08% |
Radiant | 59 | 49.15% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 124 | 45.97% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
CJ-VJ | |
CJ- | |
ZXC | |
QQmuCh* | |
Injoker_Slayer |
Actualizado por última vez