Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 148 | 52.70% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 148 | 52.70% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Selección Aleatoria | 87 | 47.13% |
Selección de habilidades | 7 | 57.14% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Radiant | 85 | 55.29% |
Dire | 63 | 49.21% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 148 | 52.70% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
GIESUS | |
PARTY POISON |
Actualizado por última vez