Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 17 | 47.06% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 17 | 47.06% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Selección Aleatoria | 17 | 47.06% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Radiant | 10 | 30.00% |
Dire | 7 | 71.43% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 17 | 47.06% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
Tobi | |
qwerty |
Actualizado por última vez