Lo sentimos, no hay información para este período.
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 130 | 48.46% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Torneo | 130 | 48.46% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Selección Aleatoria | 126 | 48.41% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Dire | 71 | 42.25% |
Radiant | 59 | 55.93% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 130 | 48.46% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
Yakuza.inRi | |
Yakuza.Alone | |
Queen |
Actualizado por última vez