Selecciones | Prohibiciones | Combinado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Selecciones | % Victoria oponente | Prohibiciones | % Victoria oponente | Combinado | % Victoria oponente | |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Dazzle | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Tusk | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 23