3.43%
Frecuencia de uso
41.8% Tasa de elección +300 de daño para Explosión Cristalina -0.9% Porcentaje de victoria | 25 | 58.2% Tasa de elección +1 s de duración para Congelación +0.9% Porcentaje de victoria |
68.8% Tasa de elección +50 de daño para Campo Congelante -0.7% Porcentaje de victoria | 20 | 31.2% Tasa de elección +225 de velocidad de ataque +0.7% Porcentaje de victoria |
23.3% Tasa de elección -4.5 s de tiempo de recarga para Explosión Cristalina -1.1% Porcentaje de victoria | 15 | 76.7% Tasa de elección +100 de alcance de lanz. para Congelación +1.1% Porcentaje de victoria |
32.1% Tasa de elección +100 de área de efecto para Explosión Cristalina -0.7% Porcentaje de victoria | 10 | 67.9% Tasa de elección +200 de vida +0.7% Porcentaje de victoria |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.6% -1.5% | 24.7% -2.1% | 15.7% +1.2% | 18.0% +1.8% | 6.4% -1.4% | 2.9% +7.0% | 3.3% +7.4% | 1.6% +2.6% | 2.4% +1.4% | 2.1% -7.7% | ||
77.0% +0.4% | 17.3% +0.6% | 4.3% -6.3% | 1.2% -9.2% | ||||||||
58.1% +0.7% | 30.5% -1.0% | 8.2% -1.6% | |||||||||
95.8% -0.3% | 2.2% +3.1% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9% -4.7% | 3.4% -9.7% | 3.9% +2.4% | 5.1% -2.5% | 8.9% -4.2% | 13.2% -2.6% | 16.8% +0.1% | 6.7% +1.3% | 35.3% +3.4% | |||
44.4% +0.3% | 14.6% +0.8% | 9.2% -0.1% | 5.8% +2.9% | 6.8% +0.2% | 4.9% +4.4% | 7.3% -6.4% | 1.8% -13.8% | 4.7% -0.3% | |||
4.7% +0.9% | 4.4% +1.5% | 8.1% +3.1% | 12.6% +1.8% | 28.2% +1.2% | 1.0% +8.0% | 8.6% -0.3% | 8.7% +2.7% | 4.8% +3.1% | 19.0% -5.4% | ||
100.0% |
25 | +300 de daño para Explosión Cristalina +1 s de duración para Congelación |
20 | +50 de daño para Campo Congelante +225 de velocidad de ataque |
15 | -4.5 s de tiempo de recarga para Explosión Cristalina +100 de alcance de lanz. para Congelación |
10 | +100 de área de efecto para Explosión Cristalina +200 de vida |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5% -1.5% | 24.7% -2.1% | 19.8% -0.3% | 27.1% +0.7% | 18.9% -3.8% | 20.3% -2.3% | 25.2% -2.8% | 31.8% -0.8% | 14.4% -0.2% | 32.6% +0.5% | 2.4% -2.0% | 56.6% +0.6% | 56.5% +1.1% | 7.0% +1.3% | 39.3% +3.4% | |||
76.9% +0.4% | 17.3% +0.6% | 42.3% -0.2% | 38.8% -0.2% | 63.1% +0.3% | 1.2% +9.9% | 58.9% | 25.7% +2.5% | 19.5% -2.2% | 8.1% -2.5% | 15.0% +0.5% | 1.2% -4.0% | 10.6% -0.6% | 13.0% -3.9% | 2.1% -13.8% | 5.9% -0.3% | ||
58.0% +0.7% | 37.9% +0.4% | 34.0% -0.3% | 17.9% +3.1% | 2.3% +7.0% | 18.4% +2.1% | 48.0% +0.5% | 48.2% +1.2% | 19.8% +0.7% | 36.9% -0.9% | 2.1% -0.8% | 21.3% -1.2% | 24.3% -0.7% | 5.2% +3.1% | 22.2% -5.4% | |||
95.5% -0.3% | 2.2% +3.1% | 92.7% +0.1% | 4.8% +0.1% | 1.6% +5.3% | 99.0% |