Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6,095 | Profesional 7 | 55.31% | 226 | 2.68 | 5d 9h 59m | |
2nd | FLCN.Sneyking | 6,087 | Profesional 7 | 55.93% | 177 | 2.53 | 4d 4h 57m | |
3rd | "Freedom" | 5,170 | Diamante 1 | 68.79% | 157 | 2.45 | 4d 17h 50m | |
4th | Qwasi | 4,936 | Diamante 7 | 67.50% | 40 | 3.04 | 1d 3h 30m | |
5th | John Travåldta | 4,924 | Diamante 5 | 56.17% | 162 | 2.56 | 4d 8h 48m | |
6th | chuyen gia mìn Kỹ thuật 专 | 4,826 | Platino 9 | 65.38% | 78 | 2.08 | 2d 4h 41m | |
7th | DESPAIR | 4,741 | Diamante 5 | 62.22% | 45 | 2.73 | 1d 6h 50m | |
8th | Dany | 4,720 | Platino 5 | 65.44% | 217 | 2.87 | 5d 22h 27m | |
9th | SOY SMURF ES NORMAL | 4,719 | Platino 8 | 58.93% | 168 | 1.99 | 4d 15h 14m | |
10th | TemnyMagic | 4,702 | Platino 6 | 57.69% | 364 | 2.96 | 10d 4h 22m | |
11th | Alexander | 4,697 | Platino 9 | 63.75% | 80 | 2.09 | 2d 3h 38m | |
12th | Kuzan ザン | 4,688 | Platino 6 | 56.79% | 361 | 2.06 | 9d 12h 53m | |
13th | DerajMik | 4,671 | Platino 8 | 54.73% | 201 | 2.65 | 5d 10h 27m | |
14th | Folivora | 4,632 | Platino 7 | 61.82% | 110 | 2.95 | 3d 6h 18m | |
15th | Малайка | 4,616 | Diamante 2 | 60.87% | 46 | 2.17 | 1d 5h 25m | |
16th | Vujas | 4,552 | Platino 7 | 56.44% | 202 | 3.46 | 5d 17h 13m | |
17th | 你挂很明显死妈还爱演 | 4,547 | Platino 9 | 52.98% | 151 | 3.25 | 4d 3h 18m | |
18th | kugou | 4,538 | Platino 8 | 55.00% | 160 | 2.21 | 4d 14h 56m | |
19th | daldaren | 4,498 | Platino 6 | 59.22% | 179 | 2.34 | 5d 1h 18m | |
20th | Miko | 4,476 | Platino 5 | 70.59% | 68 | 2.68 | 1d 23h 39m | |
21st | Lonely monster | 4,475 | Platino 5 | 75.68% | 37 | 2.17 | 0d 23h 33m | |
22nd | phunnat | 4,439 | Platino 7 | 56.41% | 156 | 2.35 | 4d 7h 53m | |
23rd | invis | 4,438 | Platino 5 | 74.19% | 31 | 4.01 | 0d 19h 23m | |
24th | DejaVu.72 | 4,430 | Platino 4 | 67.65% | 102 | 2.33 | 2d 22h 49m | |
25th | 干什么 | 4,398 | Platino 7 | 67.65% | 34 | 3.75 | 0d 22h 11m | |
26th | Peak | 4,398 | Platino 5 | 54.70% | 298 | 1.78 | 8d 22h 53m | |
27th | Dirman | 4,397 | Platino 6 | 54.07% | 209 | 2.10 | 5d 21h 8m | |
28th | 下等马 | 4,390 | Platino 5 | 68.33% | 60 | 3.93 | 1d 14h 22m | |
29th | blub | 4,377 | Platino 8 | 52.38% | 105 | 2.31 | 3d 9h 22m | |
30th | HaywireFire | 4,370 | Platino 6 | 64.29% | 70 | 2.70 | 1d 23h 34m | |
31st | Medicus | 4,368 | Platino 3 | 64.67% | 167 | 2.44 | 4d 16h 39m | |
32nd | Linverse | 4,358 | Platino 2 | 56.84% | 621 | 2.45 | 17d 21h 41m | |
33rd | Bnny | 4,334 | Diamante 9 | 48.89% | 45 | 1.97 | 1d 8h 28m | |
34th | moMMy i'aMT&TMan | 4,326 | Platino 8 | 60.00% | 45 | 2.03 | 1d 7h 33m | |
35th | GHonce | 4,319 | Platino 9 | 49.54% | 109 | 1.63 | 2d 23h 48m | |
36th | Chikibomboni | 4,312 | Platino 3 | 80.00% | 30 | 2.26 | 0d 18h 27m | |
37th | Old| Come Back 2015 | 4,299 | Platino 7 | 60.00% | 65 | 2.41 | 1d 17h 38m | |
38th | allx | 4,292 | Platino 7 | 51.68% | 149 | 2.01 | 4d 3h 12m | |
39th | WDNMD | 4,291 | Platino 6 | 67.74% | 31 | 2.44 | 0d 19h 39m | |
40th | Youmg Sandwiche | 4,273 | Diamante 3 | 51.16% | 43 | 2.36 | 1d 5h 35m | |
41st | IceIceWater.Shiso | 4,273 | Platino 6 | 52.84% | 176 | 2.52 | 4d 18h 6m | |
42nd | Gwinzy | 4,268 | Platino 5 | 56.21% | 153 | 2.27 | 3d 23h 10m | |
43rd | xander | 4,267 | Platino 8 | 57.41% | 54 | 2.58 | 1d 11h 2m | |
44th | Prostoi/miliKoT | 4,256 | Diamante 3 | 44.23% | 104 | 2.47 | 3d 0h 9m | |
45th | CRYSTAL | 4,251 | Platino 2 | 59.09% | 374 | 1.88 | 10d 16h 31m | |
46th | 南海霸权 | 4,245 | Platino 2 | 81.82% | 33 | 2.83 | 0d 21h 23m | |
47th | (Pokpak) | 4,243 | Platino 4 | 58.11% | 148 | 3.00 | 4d 3h 17m | |
48th | Superjeje | 4,226 | Platino 4 | 64.52% | 93 | 2.58 | 2d 12h 57m | |
49th | Dionysus | 4,225 | Platino 7 | 59.46% | 37 | 2.63 | 1d 0h 50m | |
50th | 棱类极限 | 4,222 | Platino 5 | 68.57% | 35 | 2.83 | 0d 22h 38m | |
51st | i am a burrito | 4,205 | Platino 5 | 53.80% | 171 | 1.35 | 4d 21h 31m | |
52nd | Sloth | 4,205 | Platino 9 | 51.85% | 54 | 2.71 | 1d 12h 29m | |
53rd | škrom(CZ) | 4,181 | Platino 8 | 52.94% | 51 | 2.54 | 1d 9h 11m | |
54th | LuiNe | 4,169 | Platino 8 | 50.00% | 78 | 2.58 | 2d 6h 7m | |
55th | Roni | 4,154 | Platino 6 | 50.00% | 172 | 2.70 | 4d 15h 18m | |
56th | Old school yae | 4,151 | Platino 3 | 58.78% | 148 | 2.40 | 4d 1h 51m | |
57th | What does the MeganFox^_- say? | 4,149 | Platino 5 | 60.87% | 69 | 2.24 | 1d 19h 33m | |
58th | Narumeia | 4,149 | Platino 5 | 54.96% | 131 | 2.47 | 3d 19h 40m | |
59th | . BumbleBee ` | 4,132 | Platino 4 | 61.36% | 88 | 2.50 | 2d 6h 20m | |
60th | MYTO | 4,131 | Diamante 4 | 48.48% | 33 | 2.65 | 0d 21h 48m | |
61st | Hongi | 4,129 | Platino 5 | 56.44% | 101 | 2.25 | 2d 14h 21m | |
62nd | link | 4,118 | Platino 7 | 57.89% | 38 | 2.61 | 0d 23h 4m | |
63rd | johann | 4,101 | Platino 6 | 58.00% | 50 | 2.24 | 1d 8h 29m | |
64th | WilkoB | 4,099 | Platino 5 | 54.35% | 138 | 2.50 | 3d 21h 57m | |
65th | Pastafario | 4,096 | Platino 8 | 51.47% | 68 | 1.98 | 1d 18h 15m | |
66th | Ельцин | 4,093 | Platino 8 | 53.33% | 45 | 2.40 | 1d 3h 48m | |
67th | Supard | 4,090 | Platino 4 | 66.67% | 33 | 2.83 | 0d 21h 6m | |
68th | たけひこJAPAN | 4,086 | Platino 6 | 58.14% | 43 | 2.38 | 1d 5h 53m | |
69th | Hera.DieDie | 4,077 | Platino 6 | 53.25% | 77 | 2.43 | 2d 4h 28m | |
70th | ReL1kT | 4,062 | Platino 6 | 56.86% | 51 | 2.39 | 1d 10h 6m | |
71st | Wanderer | 4,061 | Platino 5 | 55.00% | 80 | 2.67 | 2d 6h 22m | |
72nd | PerS | 4,060 | Platino 6 | 58.97% | 39 | 2.85 | 1d 3h 53m | |
73rd | 哇啦哇啦 | 4,049 | Platino 7 | 54.76% | 42 | 2.69 | 1d 2h 11m | |
74th | 年少轻狂 | 4,041 | Oro 8 | 72.09% | 172 | 2.59 | 4d 10h 15m | |
75th | crazy slavic | 4,039 | Platino 4 | 56.70% | 97 | 2.50 | 2d 13h 26m | |
76th | PRO100МОШНЫЙ | 4,016 | Platino 6 | 52.24% | 67 | 2.84 | 2d 0h 3m | |
77th | Ori | 4,006 | Diamante 4 | 46.67% | 30 | 1.78 | 0d 20h 34m | |
78th | 三月 | 3,996 | Platino 3 | 56.33% | 158 | 2.46 | 4d 7h 2m | |
79th | ✯Ļαℓℓє✯ | 3,996 | Platino 6 | 46.90% | 145 | 1.53 | 4d 2h 43m | |
80th | Serene | 3,992 | Platino 8 | 47.46% | 59 | 2.17 | 1d 13h 35m | |
81st | Hugo | 3,989 | Platino 1 | 52.29% | 480 | 2.22 | 13d 3h 15m | |
82nd | 戒骄戒躁 | 3,988 | Platino 6 | 51.61% | 93 | 2.54 | 2d 19h 2m | |
83rd | jerrykroma | 3,983 | Platino 5 | 58.14% | 43 | 2.82 | 1d 3h 45m | |
84th | Du๑ | 3,983 | Platino 3 | 60.20% | 98 | 1.87 | 2d 19h 16m | |
85th | Ardana | 3,982 | Platino 4 | 62.86% | 35 | 3.56 | 1d 0h 24m | |
86th | Player 336160447 | 3,975 | Platino 3 | 59.30% | 86 | 2.70 | 2d 6h 47m | |
87th | Neko | 3,968 | Platino 5 | 57.41% | 54 | 3.05 | 1d 14h 16m | |
88th | Privet) | 3,967 | Platino 6 | 53.57% | 56 | 1.85 | 1d 11h 21m | |
89th | 1V2残局胜率百分之80 | 3,960 | Platino 3 | 64.71% | 34 | 3.14 | 0d 22h 22m | |
90th | Tubbot | 3,958 | Platino 4 | 63.89% | 36 | 2.48 | 1d 1h 22m | |
91st | arunafeltz | 3,954 | Platino 4 | 58.44% | 77 | 2.39 | 2d 5h 28m | |
92nd | Moguri | 3,939 | Platino 7 | 52.38% | 42 | 2.73 | 1d 4h 14m | |
93rd | 多情人却自找难堪 | 3,929 | Platino 3 | 66.67% | 39 | 2.30 | 1d 2h 20m | |
94th | Rainbow Puffle | 3,927 | Oro 6 | 67.46% | 335 | 2.97 | 8d 16h 51m | |
95th | NyanLINA | 3,927 | Platino 7 | 49.21% | 63 | 2.18 | 1d 20h 0m | |
96th | мммм альдента | 3,920 | Platino 4 | 51.75% | 143 | 2.04 | 3d 11h 18m | |
97th | ААААААА ЖЕНЩИНА | 3,919 | Platino 1 | 68.57% | 70 | 3.15 | 1d 18h 6m | |
98th | AstraL98 | 3,905 | Platino 5 | 55.56% | 54 | 2.54 | 1d 10h 22m | |
99th | Daxter | 3,897 | Platino 1 | 61.76% | 170 | 2.56 | 4d 1h 19m | |
100th | Matador ʞch4 Ↄhibola de 16 | 3,892 | Platino 5 | 53.23% | 62 | 2.20 | 1d 16h 2m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez