Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.skiter | 5,568 | Profesional 7 | 50.56% | 89 | 4.13 | 2d 2h 48m | |
2nd | Liquid.33 | 5,400 | Profesional 7 | 46.00% | 100 | 3.48 | 2d 6h 12m | |
3rd | Watch out Limar | 4,647 | Platino 7 | 71.88% | 32 | 5.55 | 1d 0h 1m | |
4th | Schnizzlefomanizzle | 4,372 | Platino 6 | 61.90% | 63 | 4.27 | 1d 20h 56m | |
5th | 禹禹禹禹禹禹 | 4,150 | Platino 6 | 63.33% | 30 | 4.31 | 0d 20h 57m | |
6th | jiandanyaobai丶 | 4,081 | Platino 7 | 52.46% | 61 | 3.52 | 1d 16h 23m | |
7th | 一群猪 | 4,036 | Platino 5 | 60.61% | 33 | 4.90 | 0d 23h 37m | |
8th | izzie v.0002099 | 4,024 | Platino 2 | 59.17% | 120 | 5.42 | 3d 12h 32m | |
9th | H | 3,994 | Platino 4 | 58.62% | 58 | 3.71 | 1d 13h 13m | |
10th | zewwe | 3,992 | Platino 1 | 64.94% | 77 | 5.58 | 2d 2h 16m | |
11th | SEPERTI MATI LAMPU | 3,967 | Diamante 1 | 45.00% | 40 | 3.71 | 1d 2h 54m | |
12th | 你妈妈 | 3,936 | Oro 4 | 65.54% | 679 | 4.59 | 19d 22h 35m | |
13th | PrinceJ | 3,889 | Oro 1 | 53.76% | 7,028 | 4.01 | 196d 8h 30m | |
14th | 快乐分奴~ | 3,881 | Platino 3 | 63.33% | 30 | 4.05 | 0d 22h 58m | |
15th | Dusty? | 3,868 | Oro 1 | 58.52% | 3,877 | 4.09 | 108d 13h 39m | |
16th | Shinonome | 3,829 | Platino 5 | 56.25% | 32 | 4.67 | 0d 23h 9m | |
17th | 覡夕莉 | 3,780 | Oro 8 | 70.77% | 65 | 4.88 | 1d 17h 42m | |
18th | s0ulcalibur | 3,765 | Oro 9 | 60.38% | 159 | 5.97 | 4d 14h 50m | |
19th | Al1en | 3,743 | Platino 5 | 46.81% | 94 | 3.21 | 2d 19h 25m | |
20th | Herald and the Purple Crayon | 3,732 | Oro 9 | 52.63% | 342 | 4.56 | 9d 18h 31m | |
21st | снег | 3,699 | Platino 3 | 56.10% | 41 | 4.19 | 1d 0h 3m | |
22nd | rUn | 3,683 | Platino 3 | 54.35% | 46 | 4.02 | 1d 3h 34m | |
23rd | 111 | 3,665 | Oro 1 | 52.26% | 4,872 | 2.91 | 127d 0h 2m | |
24th | Bolganone | 3,631 | Platino 1 | 55.88% | 68 | 4.19 | 2d 1h 5m | |
25th | WaterMelon | 3,626 | Oro 3 | 59.61% | 671 | 4.77 | 16d 0h 32m | |
26th | IKUN | 3,611 | Platino 1 | 61.29% | 31 | 6.13 | 0d 19h 36m | |
27th | Nelliel | 3,589 | Oro 3 | 60.52% | 542 | 5.03 | 13d 6h 52m | |
28th | Toy | 3,589 | Oro 3 | 54.12% | 1,190 | 3.91 | 28d 15h 41m | |
29th | 万泉河水清又清 | 3,587 | Oro 1 | 66.74% | 457 | 5.93 | 12d 5h 48m | |
30th | ❤♥恬 | 3,586 | Platino 1 | 59.72% | 72 | 4.47 | 2d 4h 1m | |
31st | diche | 3,575 | Oro 5 | 66.41% | 128 | 4.07 | 3d 4h 38m | |
32nd | 问道 | 3,566 | Oro 1 | 58.25% | 1,763 | 5.28 | 48d 13h 39m | |
33rd | 51212991 | 3,564 | Platino 4 | 51.28% | 39 | 2.38 | 1d 2h 13m | |
34th | zxct2005 | 3,553 | Plata 9 | 56.27% | 2,959 | 4.00 | 82d 16h 46m | |
35th | ''痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛,太痛了'' | 3,524 | Plata 9 | 65.79% | 947 | 5.22 | 26d 6h 7m | |
36th | Vodovibe | 3,518 | Platino 2 | 49.02% | 102 | 3.25 | 3d 2h 18m | |
37th | PrankOjol | 3,507 | Plata 9 | 63.35% | 1,236 | 4.45 | 34d 2h 17m | |
38th | 可无语了 | 3,492 | Platino 1 | 52.94% | 68 | 3.74 | 2d 0h 47m | |
39th | INJOKER ︻デ 一 - - - | 3,480 | Oro 1 | 62.01% | 1,137 | 3.22 | 31d 11h 57m | |
40th | Search for the light delight | 3,462 | Oro 2 | 79.07% | 43 | 6.76 | 1d 2h 0m | |
41st | sheepzilla | 3,460 | Plata 7 | 59.28% | 2,657 | 5.62 | 74d 7h 8m | |
42nd | 吊睛白额大虫 | 3,459 | Platino 3 | 51.28% | 39 | 2.58 | 1d 2h 33m | |
43rd | 2024.5.28 | 3,456 | Oro 1 | 54.73% | 1,301 | 4.04 | 36d 21h 0m | |
44th | Coldfireball | 3,454 | Plata 8 | 58.36% | 2,260 | 3.75 | 64d 5h 53m | |
45th | Zhou | 3,449 | Oro 3 | 59.27% | 410 | 4.28 | 10d 10h 33m | |
46th | 强力阿水 | 3,435 | Plata 9 | 56.57% | 2,017 | 4.01 | 58d 7h 45m | |
47th | MOOLAH$ | 3,434 | Plata 9 | 76.74% | 215 | 5.24 | 5d 19h 3m | |
48th | TaKa | 3,429 | Plata 9 | 65.96% | 564 | 6.37 | 17d 17h 17m | |
49th | Ayano | 3,429 | Platino 1 | 54.84% | 62 | 4.21 | 1d 18h 26m | |
50th | 左括号 | 3,429 | Oro 1 | 67.60% | 358 | 4.02 | 9d 6h 45m | |
51st | -Michigoツ | 3,427 | Plata 8 | 60.98% | 1,671 | 5.63 | 47d 19h 49m | |
52nd | Vaccaria | 3,416 | Oro 3 | 59.79% | 291 | 4.19 | 7d 7h 24m | |
53rd | dude | 3,412 | Plata 8 | 68.01% | 622 | 5.10 | 16d 18h 26m | |
54th | 骰子 | 3,403 | Oro 1 | 60.44% | 857 | 5.27 | 22d 19h 27m | |
55th | onyourlipsjustleaveit | 3,401 | Oro 1 | 61.37% | 598 | 5.05 | 16d 5h 25m | |
56th | 未闻花名 | 3,397 | Plata 8 | 60.19% | 1,708 | 5.56 | 48d 12h 51m | |
57th | 秤砣 | 3,395 | Plata 8 | 91.25% | 80 | 3.00 | 0d 13h 0m | |
58th | Sits | 3,395 | Platino 1 | 56.82% | 44 | 3.21 | 1d 5h 50m | |
59th | 明其虚实 | 3,388 | Oro 1 | 56.78% | 1,166 | 4.28 | 32d 21h 54m | |
60th | YIKES | 3,388 | Oro 1 | 82.93% | 41 | 8.03 | 1d 0h 51m | |
61st | 天使焦 | 3,385 | Oro 2 | 69.42% | 121 | 4.82 | 3d 0h 2m | |
62nd | 高手 | 3,376 | Oro 1 | 58.42% | 707 | 4.94 | 18d 20h 25m | |
63rd | sh1ro | 3,376 | Oro 1 | 61.57% | 432 | 5.02 | 11d 17h 43m | |
64th | HY | 3,375 | Oro 3 | 72.92% | 48 | 5.77 | 1d 8h 14m | |
65th | {:重庆親哥:} | 3,373 | Plata 9 | 53.76% | 2,327 | 4.61 | 66d 0h 49m | |
66th | Jelly_July | 3,367 | Oro 1 | 71.64% | 201 | 5.73 | 5d 17h 35m | |
67th | Illidan Stormrage 62 | 3,365 | Oro 1 | 56.11% | 1,333 | 4.01 | 35d 8h 22m | |
68th | Kai In Sum | 3,365 | Oro 2 | 59.37% | 347 | 4.95 | 8d 23h 3m | |
69th | Ky | 3,364 | Oro 1 | 67.68% | 164 | 5.56 | 4d 7h 56m | |
70th | v3 | 3,362 | Platino 1 | 51.61% | 93 | 4.41 | 2d 16h 31m | |
71st | pod pivom | 3,361 | Oro 8 | 58.93% | 56 | 3.80 | 1d 14h 35m | |
72nd | SparksXing | 3,360 | Oro 2 | 64.50% | 200 | 5.35 | 5d 6h 46m | |
73rd | n0maK1ng | 3,360 | Oro 2 | 53.04% | 822 | 4.46 | 22d 18h 21m | |
74th | 背锅侠 | 3,359 | Plata 9 | 68.93% | 280 | 6.36 | 8d 3h 24m | |
75th | ༺ༀ臨༒風 ༀ༻ | 3,359 | Oro 1 | 68.94% | 161 | 6.00 | 4d 7h 0m | |
76th | old | 3,359 | Oro 3 | 69.44% | 72 | 4.72 | 1d 18h 52m | |
77th | Yamero | 3,358 | Oro 2 | 69.66% | 89 | 5.22 | 2d 5h 56m | |
78th | Debbie Debbie Downer | 3,355 | Oro 3 | 60.09% | 218 | 5.67 | 5d 11h 19m | |
79th | 山山而川 | 3,348 | Oro 2 | 66.67% | 120 | 5.38 | 3d 3h 1m | |
80th | Валенок Сапогов | 3,346 | Oro 9 | 54.84% | 62 | 4.69 | 1d 18h 39m | |
81st | Baby Shark | 3,344 | Oro 8 | 58.18% | 55 | 4.48 | 1d 14h 29m | |
82nd | Senjin | 3,340 | Oro 3 | 51.46% | 820 | 3.72 | 21d 10h 45m | |
83rd | persistence | 3,334 | Plata 8 | 57.71% | 1,381 | 6.24 | 40d 8h 1m | |
84th | 小鸡冰甲 | 3,333 | Plata 7 | 57.97% | 2,177 | 4.92 | 64d 10h 35m | |
85th | CO+2Fe=Coffee | 3,331 | Plata 9 | 65.19% | 405 | 5.31 | 11d 11h 20m | |
86th | Polisi Baik | 3,330 | Plata 7 | 60.58% | 1,565 | 5.47 | 45d 4h 21m | |
87th | 柑蕉吉梨萝柚 | 3,328 | Oro 1 | 64.53% | 203 | 5.41 | 6d 5h 19m | |
88th | YUNG BLVNT | 3,328 | Oro 2 | 67.92% | 106 | 6.11 | 3d 0h 23m | |
89th | jc | 3,327 | Oro 1 | 62.12% | 330 | 5.88 | 8d 12h 51m | |
90th | 哆啦A梦 | 3,327 | Oro 1 | 78.00% | 50 | 7.13 | 1d 8h 37m | |
91st | 七绝乌梭 斩妖除魔 | 3,326 | Plata 9 | 59.10% | 1,066 | 5.30 | 29d 23h 8m | |
92nd | .. | 3,324 | Oro 8 | 61.29% | 31 | 3.85 | 0d 20h 8m | |
93rd | RED DAY1 | 3,319 | Plata 9 | 64.61% | 551 | 4.38 | 14d 19h 23m | |
94th | Fatale | 3,318 | Oro 3 | 59.09% | 220 | 5.86 | 5d 12h 32m | |
95th | Kierrok #RoadToIASI | 3,316 | Plata 9 | 58.19% | 1,184 | 4.55 | 31d 9h 36m | |
96th | BOOM.JACKBOYS | 3,314 | Oro 3 | 60.00% | 220 | 5.32 | 5d 6h 42m | |
97th | yyyyy | 3,310 | Oro 5 | 54.84% | 217 | 3.64 | 6d 5h 29m | |
98th | Monkey, don't talk to me | 3,310 | Oro 2 | 65.73% | 143 | 5.93 | 3d 19h 2m | |
99th | Corvus Crypt | 3,308 | Plata 8 | 70.03% | 337 | 6.76 | 9d 8h 17m | |
100th | dbeast | 3,308 | Oro 7 | 57.69% | 78 | 4.25 | 2d 4h 18m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez