50.00%
Frecuencia de uso
67.0% Tasa de elección +67 % de duración para Pulverizar +1.1% Porcentaje de victoria | 25 | 33.0% Tasa de elección Primal Beast no se ralentiza/inmoviliza durante Pisotear -1.1% Porcentaje de victoria |
18.9% Tasa de elección +7 de armadura por acumulación para Rugido -4.6% Porcentaje de victoria | 20 | 81.1% Tasa de elección +20 % de multiplicador de ataque para Pisotear +4.6% Porcentaje de victoria |
74.7% Tasa de elección Primal Beast se disipa a sí mismo al activar Rugido -3.9% Porcentaje de victoria | 15 | 25.3% Tasa de elección -5 s de tiempo de recarga para Pisotear +3.9% Porcentaje de victoria |
42.3% Tasa de elección +25 % de resistencia a la magia durante Pisotear -6.1% Porcentaje de victoria | 10 | 57.7% Tasa de elección +80 de daño para Embestida +6.1% Porcentaje de victoria |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5% +19.2% | 62.5% -3.5% | 7.5% -14.2% | 22.5% +8.1% | |||||||
77.5% -2.3% | 22.5% +8.1% | |||||||||
15.0% +2.5% | 15.0% +2.5% | 5.0% +2.5% | 40.0% +8.8% | 5.0% -47.5% | 7.5% -15.4% | 2.5% -40.0% | 10.0% +1.9% | |||
95.0% +2.5% | 5.0% -47.5% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6% +52.5% | 13.2% -8.7% | 36.8% -4.3% | 23.7% -3.7% | 7.9% +48.5% | 2.6% -48.7% | 2.6% -40.0% | 10.5% +21.2% | |||
79.5% +0.9% | 7.7% -47.5% | 7.7% -15.4% | 2.6% +60.0% | 2.6% +51.9% | ||||||
2.7% +51.3% | 5.4% -40.0% | 5.4% +51.9% | 16.2% +1.4% | 10.8% +10.0% | 59.5% -3.9% | |||||
100.0% |
25 | +67 % de duración para Pulverizar Primal Beast no se ralentiza/inmoviliza durante Pisotear |
20 | +7 de armadura por acumulación para Rugido +20 % de multiplicador de ataque para Pisotear |
15 | Primal Beast se disipa a sí mismo al activar Rugido -5 s de tiempo de recarga para Pisotear |
10 | +25 % de resistencia a la magia durante Pisotear +80 de daño para Embestida |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5% +19.2% | 62.5% -3.5% | 15.0% -14.2% | 42.5% -0.4% | 2.5% -47.5% | 2.5% -47.5% | 2.5% +52.5% | 70.0% -4.6% | 71.8% -2.3% | 38.5% | 36.8% +1.9% | 18.9% +34.2% | 10.8% +1.4% | 2.8% -40.0% | 11.1% +21.2% | |||
77.5% -2.3% | 22.5% +8.1% | 80.0% +2.5% | 17.5% -18.9% | 85.0% +2.5% | 2.5% -47.5% | 87.5% +1.1% | 12.5% -27.5% | 7.7% -15.4% | 2.6% +60.0% | 2.6% +51.9% | |||||||
15.0% +2.5% | 15.0% +2.5% | 5.0% +2.5% | 40.0% +8.8% | 12.5% -7.5% | 5.0% +2.5% | 17.5% +38.2% | 20.5% +13.8% | 10.3% -15.0% | 31.6% -6.5% | 2.7% +51.4% | 67.6% -11.5% | 89.2% -0.2% | 11.1% +10.0% | 61.1% -3.9% | |||
95.0% +2.5% | 5.0% -47.5% | 97.3% -1.4% | 2.7% +48.5% | 100.0% |