Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,641 | Profesional 7 | 53.78% | 820 | 4.14 | 19d 11h 19m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6,115 | Profesional 7 | 47.34% | 488 | 4.09 | 11d 11h 9m | |
3rd | Aurora.23 | 5,707 | Profesional 5 | 54.67% | 150 | 3.85 | 3d 18h 11m | |
4th | FLCN.Cr1t- | 5,534 | Profesional 7 | 50.88% | 57 | 3.25 | 1d 7h 56m | |
5th | GG.DyrachYO | 4,908 | Profesional 5 | 43.14% | 51 | 2.69 | 1d 7h 50m | |
6th | [淦干肝] [淦干肝] [淦干肝] 不会,学,练 | 4,842 | Platino 9 | 60.28% | 141 | 4.32 | 3d 21h 13m | |
7th | (¯^¯ )D〃 | 4,630 | Platino 8 | 64.71% | 68 | 3.29 | 1d 20h 47m | |
8th | U bad bad | 4,608 | Platino 8 | 69.70% | 33 | 3.83 | 0d 20h 8m | |
9th | El carry mas bajo de 5k | 4,595 | Diamante 2 | 58.33% | 48 | 4.13 | 1d 5h 21m | |
10th | SEDIPRO UNFV | 4,495 | Platino 4 | 77.78% | 36 | 4.56 | 1d 0h 26m | |
11th | 魔力箭袋鼠 | 4,493 | Diamante 3 | 58.06% | 31 | 4.60 | 0d 19h 39m | |
12th | Matrix | 4,370 | Diamante 7 | 51.35% | 37 | 3.07 | 0d 23h 25m | |
13th | 给你唱一首靠你眼之歌吧 | 4,223 | Platino 7 | 57.69% | 52 | 3.43 | 1d 9h 36m | |
14th | ☺☺ | 4,206 | Platino 9 | 52.50% | 40 | 3.06 | 1d 2h 35m | |
15th | 奥特之父 | 4,039 | Platino 1 | 58.69% | 351 | 3.02 | 9d 20h 14m | |
16th | application people | 4,039 | Platino 2 | 59.59% | 146 | 3.54 | 3d 16h 50m | |
17th | 沃玛教主 | 4,021 | Platino 8 | 51.43% | 35 | 2.78 | 0d 22h 15m | |
18th | handsome boomer | 3,993 | Platino 5 | 59.38% | 32 | 3.09 | 0d 23h 39m | |
19th | zOOm | 3,962 | Diamante 3 | 43.48% | 46 | 2.24 | 1d 5h 59m | |
20th | 玉兔捣药 | 3,910 | Platino 5 | 53.33% | 60 | 3.80 | 1d 16h 18m | |
21st | Ricardo MeowLos | 3,848 | Platino 6 | 51.02% | 49 | 2.67 | 1d 6h 54m | |
22nd | Model | 3,830 | Platino 5 | 54.76% | 42 | 3.98 | 1d 0h 5m | |
23rd | 殷大彪 | 3,802 | Platino 7 | 47.37% | 57 | 2.55 | 1d 13h 19m | |
24th | pete | 3,798 | Platino 5 | 54.84% | 31 | 3.31 | 0d 21h 39m | |
25th | Kerokero | 3,797 | Platino 1 | 71.43% | 42 | 3.17 | 0d 23h 55m | |
26th | mahteN prime | 3,726 | Oro 8 | 65.31% | 98 | 4.23 | 2d 7h 55m | |
27th | 911 | 3,678 | Platino 1 | 66.67% | 33 | 2.80 | 0d 20h 23m | |
28th | 一念执着 | 3,664 | Oro 7 | 60.62% | 193 | 3.55 | 5d 5h 35m | |
29th | 李火旺 | 3,622 | Platino 1 | 63.16% | 38 | 3.74 | 1d 1h 24m | |
30th | 长颈鹿 | 3,612 | Oro 7 | 70.73% | 41 | 4.93 | 1d 3h 50m | |
31st | napaljeni tetreb | 3,605 | Platino 4 | 53.13% | 32 | 2.61 | 0d 20h 59m | |
32nd | New Beginnings | 3,544 | Plata 9 | 54.03% | 3,237 | 4.48 | 90d 9h 11m | |
33rd | 0 0 7 | 3,535 | Platino 2 | 52.54% | 59 | 3.34 | 1d 16h 36m | |
34th | 燕飞 | 3,535 | Oro 9 | 63.46% | 52 | 4.48 | 1d 11h 5m | |
35th | Acidlove | 3,534 | Oro 4 | 58.24% | 467 | 2.81 | 12d 3h 48m | |
36th | 淞澺 | 3,532 | Oro 1 | 57.44% | 1,069 | 5.10 | 28d 20h 11m | |
37th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,528 | Plata 8 | 93.52% | 108 | 2.97 | 0d 23h 1m | |
38th | Komugi | 3,519 | Platino 3 | 50.00% | 46 | 3.33 | 1d 8h 11m | |
39th | mariafans | 3,504 | Platino 1 | 57.14% | 49 | 3.91 | 1d 12h 58m | |
40th | 随便玩玩 | 3,491 | Platino 1 | 55.56% | 45 | 3.20 | 1d 7h 23m | |
41st | ʚ晨ɞ🐢🐢🦌🦌 | 3,478 | Plata 9 | 82.14% | 168 | 4.76 | 1d 8h 2m | |
42nd | three | 3,473 | Oro 5 | 61.03% | 195 | 2.92 | 4d 17h 42m | |
43rd | Only God Know | 3,449 | Plata 7 | 53.80% | 5,284 | 3.57 | 157d 18h 29m | |
44th | TiCoS | 3,444 | Oro 7 | 63.49% | 63 | 4.07 | 1d 16h 45m | |
45th | ) | 3,441 | Oro 8 | 56.64% | 113 | 4.01 | 2d 21h 35m | |
46th | G.E.M | 3,436 | Platino 1 | 57.58% | 33 | 3.50 | 0d 23h 12m | |
47th | -JhonStyle | 3,427 | Oro 4 | 58.26% | 321 | 3.35 | 9d 1h 0m | |
48th | Lisjove | 3,425 | Platino 1 | 47.67% | 193 | 3.35 | 5d 13h 2m | |
49th | 输 | 3,417 | Platino 3 | 50.00% | 42 | 3.30 | 1d 0h 0m | |
50th | 瓜比 | 3,395 | Oro 1 | 61.03% | 603 | 4.05 | 15d 12h 31m | |
51st | 铁头娃 | 3,383 | Platino 1 | 57.14% | 35 | 3.40 | 1d 0h 0m | |
52nd | ♦ Aplus | 3,380 | Plata 5 | 98.41% | 63 | 9.86 | 1d 11h 33m | |
53rd | 光翼型近接支援残酷战斗机 | 3,365 | Plata 8 | 57.13% | 2,797 | 3.36 | 77d 1h 0m | |
54th | Rain | 3,358 | Oro 2 | 73.58% | 53 | 5.56 | 1d 8h 18m | |
55th | juuupiter | 3,357 | Platino 1 | 54.17% | 48 | 2.89 | 1d 7h 51m | |
56th | 拓跋汉 | 3,349 | Oro 9 | 57.14% | 49 | 4.09 | 1d 8h 48m | |
57th | comeonekunal | 3,346 | Oro 8 | 62.16% | 37 | 3.18 | 1d 0h 44m | |
58th | Ten-chan ♥ | 3,342 | Oro 3 | 55.45% | 523 | 3.18 | 13d 0h 59m | |
59th | 瘤子还在 | 3,338 | Platino 1 | 50.98% | 51 | 3.48 | 1d 13h 7m | |
60th | Kue | 3,333 | Oro 8 | 57.81% | 64 | 2.77 | 1d 15h 58m | |
61st | Monomic | 3,333 | Oro 1 | 54.12% | 1,020 | 3.33 | 26d 15h 8m | |
62nd | 楼台一别恨如海 | 3,325 | Oro 1 | 55.44% | 799 | 3.88 | 22d 0h 22m | |
63rd | Wouow!c | 3,319 | Oro 4 | 63.79% | 116 | 3.07 | 3d 4h 13m | |
64th | T1.Karl | 3,318 | Oro 3 | 55.95% | 420 | 3.79 | 9d 18h 27m | |
65th | Clamity | 3,304 | Oro 1 | 80.65% | 31 | 6.08 | 0d 19h 3m | |
66th | phantom | 3,301 | Oro 5 | 64.91% | 57 | 4.57 | 1d 13h 13m | |
67th | Guts | 3,301 | Oro 3 | 54.65% | 505 | 3.49 | 12d 5h 20m | |
68th | PyC. | 3,299 | Platino 3 | 48.57% | 35 | 3.26 | 0d 23h 17m | |
69th | 21 | 3,292 | Oro 1 | 75.86% | 58 | 3.94 | 1d 14h 58m | |
70th | Hellsanta | 3,289 | Oro 4 | 68.63% | 51 | 3.39 | 1d 9h 7m | |
71st | 念大悲咒玩游戏 | 3,288 | Plata 9 | 80.77% | 52 | 7.55 | 1d 10h 22m | |
72nd | Unzki | 3,283 | Plata 9 | 77.27% | 88 | 4.73 | 2d 3h 20m | |
73rd | SCY | 3,281 | Oro 2 | 72.55% | 51 | 5.22 | 1d 9h 54m | |
74th | circumpunct. | 3,280 | Oro 7 | 60.87% | 46 | 2.83 | 1d 5h 55m | |
75th | Quizzy | 3,274 | Oro 2 | 63.35% | 161 | 4.26 | 4d 11h 46m | |
76th | 弦歌 | 3,267 | Oro 1 | 74.47% | 94 | 4.63 | 2d 12h 39m | |
77th | T4 55 6zg | 3,264 | Plata 8 | 87.50% | 48 | 3.73 | 0d 11h 51m | |
78th | 果果炎 | 3,262 | Oro 1 | 74.58% | 59 | 4.87 | 1d 13h 16m | |
79th | БУТУЗ ТРЕНБОЛОНОВ | 3,257 | Plata 5 | 94.44% | 36 | 8.68 | 1d 0h 7m | |
80th | CBiR.JinHamSum | 3,254 | Platino 3 | 47.22% | 36 | 2.64 | 1d 1h 26m | |
81st | BINI.Kafkcat | 3,253 | Oro 2 | 58.21% | 347 | 3.31 | 8d 23h 18m | |
82nd | Scarlet | 3,251 | Oro 1 | 64.08% | 245 | 5.26 | 6d 16h 52m | |
83rd | ATom&3α | 3,250 | Oro 1 | 54.15% | 807 | 2.92 | 21d 10h 8m | |
84th | 砍 | 3,245 | Oro 1 | 72.31% | 65 | 4.08 | 1d 16h 4m | |
85th | わがまま | 3,244 | Oro 1 | 56.88% | 770 | 2.62 | 20d 17h 6m | |
86th | Niːl Down ! | 3,242 | Oro 1 | 57.82% | 403 | 3.60 | 10d 14h 55m | |
87th | Positive Penis | 3,237 | Oro 1 | 54.04% | 929 | 3.78 | 25d 20h 55m | |
88th | Mapo Dofu | 3,236 | Oro 3 | 57.14% | 322 | 2.59 | 7d 18h 4m | |
89th | 新手-卷卷 | 3,232 | Plata 9 | 59.17% | 676 | 4.89 | 18d 22h 7m | |
90th | - | 3,229 | Oro 3 | 63.21% | 106 | 3.86 | 2d 20h 4m | |
91st | 苏麻离青 | 3,226 | Oro 2 | 63.64% | 143 | 3.54 | 3d 16h 41m | |
92nd | 周文具 | 3,224 | Oro 1 | 64.91% | 171 | 4.92 | 4d 12h 56m | |
93rd | 9号亚巴顿 | 3,222 | Plata 8 | 53.52% | 1,915 | 3.37 | 54d 9h 49m | |
94th | Seto | 3,222 | Oro 3 | 71.88% | 32 | 4.60 | 0d 19h 16m | |
95th | 对面都是菜 | 3,220 | Oro 1 | 58.46% | 455 | 3.49 | 12d 7h 47m | |
96th | KURUKY MODE | 3,219 | Plata 9 | 54.70% | 1,616 | 2.92 | 46d 8h 9m | |
97th | niania | 3,213 | Oro 7 | 56.86% | 51 | 4.44 | 1d 4h 49m | |
98th | Tobz | 3,212 | Oro 1 | 66.67% | 132 | 4.96 | 3d 13h 35m | |
99th | 军事化酬勤 | 3,208 | Oro 1 | 57.49% | 734 | 3.06 | 19d 19h 16m | |
100th | Jerre | 3,206 | Platino 1 | 44.21% | 95 | 2.69 | 2d 16h 54m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez