ID de la Partida | Modo De Juego | Resultado | Duración | Radiant Equipo | Dire Equipo |
---|---|---|---|---|---|
8063512398 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa | 32:45 | ||
8063506110 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant US East | 43:27 | ||
8063496055 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant US West | 1:01:12 | ||
8063504746 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 45:56 | ||
8063504908 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 45:35 | ||
8063508617 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire US West | 39:09 | ||
8063518196 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 22:27 | ||
8063502541 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant China | 49:43 | ||
8063511953 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 33:16 | ||
8063510085 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 36:37 | ||
8063512612 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Europa | 32:06 | ||
8063497048 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 59:16 | ||
8063500321 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 53:39 | ||
8063515424 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 27:03 | ||
8063510700 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 35:22 | ||
8063506257 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant China | 42:56 | ||
8063507728 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Sudamérica | 40:16 | ||
8063504001 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 46:51 | ||
8063500400 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 53:20 | ||
8063507336 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 40:59 | ||
8063508283 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Chile | 39:24 | ||
8063509421 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 37:21 | ||
8063510269 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 35:57 | ||
8063512379 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Europa | 32:26 | ||
8063511227 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire China | 34:31 | ||
8063502040 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Perú | 50:14 | ||
8063515648 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Desconocido | 26:52 | ||
8063506314 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Perú | 42:46 | ||
8063514555 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Sudamérica | 28:20 | ||
8063509772 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 36:39 | ||
8063512048 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant SE Asia | 32:45 | ||
8063512658 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 31:47 | ||
8063501290 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant US East | 51:27 | ||
8063513103 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Corea del Sur | 30:52 | ||
8063508240 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 39:11 | ||
8063510988 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire US East | 34:36 | ||
8063506164 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Desconocido | 42:46 | ||
8063505890 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 43:14 | ||
8063512695 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Sudamérica | 31:29 | ||
8063506637 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire US East | 41:55 | ||
8063512211 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Sudamérica | 32:24 | ||
8063505588 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Perú | 43:43 | ||
8063500226 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Perú | 53:19 | ||
8063509490 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Desconocido | 37:08 | ||
8063506350 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Desconocido | 42:21 | ||
8063510087 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Rusia | 36:00 | ||
8063509315 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire Rusia | 37:14 | ||
8063514510 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Perú | 28:10 | ||
8063512230 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Dire SE Asia | 32:23 | ||
8063509279 | Elección libre Matchmaking clasificatorio | Victoria Radiant Sudamérica | 37:23 |
Actualizado por última vez