81% Principal
Línea de Medio
Línea segura
Análisis de Principal:
50% Línea de Medio
32% Línea segura
16% Off Lane
2% Rotando
0% Jungla
19%
Análisis de Soporte:
47% Línea segura
37% Off Lane
16% Rotando
0% Jungla
0% Línea de Medio
Sumario | Partidas | Porcentaje de victoria |
---|---|---|
Estadísticas registradas | 5,323 | 53.32% |
Sin estadísticas registradas | 62 | 61.29% |
Tipo de sala | Partidas | Porcentaje de victoria |
Matchmaking clasificatorio | 3,947 | 53.46% |
Matchmaking normal | 1,328 | 52.86% |
Otro | 23 | 65.22% |
Modo De Juego | Partidas | Porcentaje de victoria |
Elección Libre | 4,819 | 53.37% |
Otro | 454 | 53.74% |
Facción | Partidas | Porcentaje de victoria |
Dire | 2,694 | 50.89% |
Radiant | 2,629 | 55.80% |
Región | Partidas | Porcentaje de victoria |
Sudeste asiático | 5,316 | 53.35% |
Otro | 5 | 40.00% |
Amigo | Partidas | Porcentaje de victoria | |
---|---|---|---|
No tienes partidas recientes con amigos |
Nombre | Última vez usado |
---|---|
IU | |
차유리 | |
저이서 | |
윤세리 | |
Panadol |
Actualizado por última vez