Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
Sniper | 4 | 75.00% | 12.29 | 10.25 | 1.75 | 11.25 | 126.25 | 16.25 | 458 | 461 | |
Zeus | 4 | 75.00% | 5.80 | 10.00 | 5.00 | 19.00 | 98.75 | 2.00 | 380 | 388 | |
Invoker | 3 | 33.33% | 2.44 | 5.00 | 6.00 | 9.67 | 129.33 | 10.00 | 436 | 498 | |
Razor | 2 | 50.00% | 1.88 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 63.00 | 8.50 | 254 | 186 | |
Night Stalker | 1 | 100.00% | 25.00 | 9.00 | 1.00 | 16.00 | 81.00 | 7.00 | 441 | 425 | |
Viper | 1 | 0.00% | 2.67 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 225.00 | 13.00 | 432 | 496 | |
Magnus | 1 | 0.00% | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 83.00 | 6.00 | 274 | 362 |
Total Rows: 7