Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Dawnbreaker | 7 | 42.86% | 1.86 | 3.57 | 11.29 | 17.43 | 199.29 | 3.29 | 421 | 534 |
![]() | Oracle | 3 | 100.00% | 3.21 | 4.33 | 6.33 | 16.00 | 46.00 | 1.33 | 319 | 505 |
![]() | Spirit Breaker | 3 | 66.67% | 2.81 | 4.67 | 10.67 | 25.33 | 145.00 | 2.00 | 395 | 551 |
![]() | Drow Ranger | 3 | 33.33% | 4.31 | 7.33 | 4.33 | 11.33 | 357.00 | 9.33 | 627 | 729 |
![]() | Legion Commander | 2 | 100.00% | 2.41 | 6.00 | 11.00 | 20.50 | 193.00 | 8.00 | 443 | 683 |
![]() | Clockwerk | 2 | 50.00% | 2.05 | 6.00 | 10.00 | 14.50 | 68.00 | 17.00 | 314 | 533 |
![]() | Hoodwink | 2 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 8.00 | 11.00 | 99.50 | 0.50 | 292 | 398 |
![]() | Ancient Apparition | 2 | 0.00% | 1.15 | 3.00 | 13.00 | 12.00 | 63.00 | 2.00 | 294 | 393 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | - | 240 | 261 |
![]() | Grimstroke | 1 | 100.00% | 3.89 | 2.00 | 9.00 | 33.00 | 128.00 | 1.00 | 384 | 528 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 2.11 | 4.00 | 9.00 | 15.00 | 71.00 | 1.00 | 336 | 466 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.68 | 3.00 | 19.00 | 10.00 | 45.00 | 5.00 | 275 | 510 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 29.00 | 1.00 | 185 | 188 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1.33 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 44.00 | - | 303 | 335 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 0.77 | 1.00 | 13.00 | 9.00 | 101.00 | 5.00 | 260 | 394 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.15 | 4.00 | 13.00 | 11.00 | 40.00 | 2.00 | 301 | 381 |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 46.00 | 1.00 | 262 | 311 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 1.50 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 135.00 | 3.00 | 356 | 534 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 6.00 | 2.00 | 28.00 | 1.00 | 181 | 171 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.29 | 3.00 | 14.00 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 291 | 263 |
Total Rows: 21