Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Void Spirit | 53 | 54.72% | 4.34 | 8.96 | 4.62 | 11.09 | 192.28 | 6.91 | 474 | 602 |
![]() | Windranger | 44 | 68.18% | 4.88 | 9.48 | 3.84 | 9.25 | 176.80 | 9.70 | 476 | 583 |
![]() | Keeper of the Light | 41 | 75.61% | 6.44 | 8.76 | 2.78 | 9.15 | 229.22 | 2.61 | 646 | 759 |
![]() | Zeus | 29 | 65.52% | 6.57 | 9.72 | 3.86 | 15.66 | 248.90 | 5.31 | 534 | 620 |
![]() | Lina | 19 | 84.21% | 5.62 | 11.89 | 3.47 | 7.63 | 232.58 | 9.89 | 607 | 704 |
![]() | Rubick | 16 | 50.00% | 4.05 | 9.38 | 5.31 | 12.13 | 219.44 | 9.25 | 486 | 605 |
![]() | Puck | 14 | 64.29% | 6.26 | 8.79 | 3.29 | 11.79 | 227.64 | 6.64 | 532 | 663 |
![]() | Phantom Assassin | 13 | 53.85% | 3.70 | 8.62 | 4.62 | 8.46 | 197.31 | 9.00 | 512 | 625 |
![]() | Winter Wyvern | 12 | 50.00% | 3.58 | 7.00 | 5.00 | 10.92 | 162.08 | 9.17 | 456 | 573 |
![]() | Tiny | 11 | 90.91% | 6.76 | 10.55 | 3.36 | 12.18 | 114.27 | 7.82 | 498 | 596 |
![]() | Necrophos | 10 | 70.00% | 4.56 | 7.70 | 3.60 | 8.70 | 202.00 | 11.40 | 536 | 591 |
![]() | Queen of Pain | 10 | 60.00% | 3.58 | 8.70 | 5.00 | 9.20 | 201.60 | 10.60 | 536 | 614 |
![]() | Pugna | 10 | 20.00% | 3.31 | 6.90 | 4.90 | 9.30 | 185.80 | 8.90 | 410 | 483 |
![]() | Magnus | 9 | 88.89% | 6.65 | 6.78 | 2.89 | 12.44 | 304.22 | 9.78 | 590 | 682 |
![]() | Riki | 9 | 66.67% | 6.77 | 9.56 | 3.44 | 13.78 | 109.67 | 8.67 | 435 | 612 |
![]() | Monkey King | 9 | 66.67% | 5.28 | 11.00 | 3.56 | 7.78 | 162.44 | 16.67 | 528 | 599 |
![]() | Storm Spirit | 9 | 44.44% | 5.56 | 9.78 | 3.78 | 11.22 | 265.11 | 8.67 | 558 | 688 |
![]() | Silencer | 8 | 37.50% | 3.76 | 9.88 | 5.25 | 9.88 | 135.88 | 9.25 | 437 | 538 |
![]() | Outworld Destroyer | 6 | 66.67% | 4.64 | 10.67 | 3.67 | 6.33 | 169.83 | 18.00 | 514 | 595 |
![]() | Snapfire | 5 | 40.00% | 4.65 | 8.60 | 3.40 | 7.20 | 182.00 | 9.40 | 574 | 735 |
![]() | Kunkka | 5 | 40.00% | 2.87 | 3.20 | 4.60 | 10.00 | 235.80 | 7.00 | 405 | 490 |
![]() | Ember Spirit | 4 | 100.00% | 7.87 | 12.50 | 3.75 | 17.00 | 218.75 | 6.25 | 563 | 745 |
![]() | Anti-Mage | 4 | 75.00% | 4.62 | 7.75 | 3.25 | 7.25 | 268.75 | 16.00 | 531 | 638 |
![]() | Invoker | 3 | 100.00% | 9.00 | 13.00 | 2.33 | 8.00 | 145.33 | 26.67 | 524 | 656 |
![]() | Skywrath Mage | 3 | 100.00% | 8.86 | 12.33 | 2.33 | 8.33 | 73.67 | 8.00 | 455 | 633 |
![]() | Juggernaut | 3 | 66.67% | 28.00 | 8.67 | 0.67 | 10.00 | 216.67 | 9.00 | 475 | 508 |
![]() | Tusk | 3 | 66.67% | 3.69 | 7.67 | 4.33 | 8.33 | 106.67 | 8.33 | 483 | 590 |
![]() | Pangolier | 3 | 66.67% | 4.00 | 6.33 | 3.67 | 8.33 | 179.67 | 4.67 | 497 | 652 |
![]() | Pudge | 3 | 66.67% | 3.83 | 6.00 | 4.00 | 9.33 | 92.33 | 7.33 | 403 | 479 |
![]() | Medusa | 2 | 100.00% | 9.67 | 7.00 | 1.50 | 7.50 | 202.50 | 12.00 | 603 | 728 |
![]() | Bloodseeker | 2 | 100.00% | 23.00 | 10.50 | 1.00 | 12.50 | 204.00 | 29.00 | 592 | 619 |
![]() | Brewmaster | 2 | 100.00% | 15.50 | 7.00 | 1.00 | 8.50 | 85.00 | 12.00 | 491 | 564 |
![]() | Sand King | 2 | 100.00% | 8.67 | 5.50 | 3.00 | 20.50 | 187.50 | 2.50 | 516 | 620 |
![]() | Nyx Assassin | 2 | 50.00% | 3.09 | 7.50 | 5.50 | 9.50 | 36.00 | 7.50 | 317 | 399 |
![]() | Troll Warlord | 2 | 50.00% | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 94.00 | 3.50 | 286 | 304 |
![]() | Phantom Lancer | 2 | 50.00% | 3.36 | 10.50 | 5.50 | 8.00 | 102.50 | 8.00 | 469 | 568 |
![]() | Dragon Knight | 2 | 50.00% | 6.71 | 7.50 | 3.50 | 16.00 | 225.50 | 11.00 | 473 | 672 |
![]() | Bristleback | 2 | 0.00% | 1.47 | 4.00 | 7.50 | 7.00 | 340.50 | 10.00 | 519 | 651 |
![]() | Templar Assassin | 2 | 0.00% | 1.60 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 222.50 | 6.50 | 470 | 541 |
![]() | Batrider | 2 | 0.00% | 1.30 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 124.50 | 16.50 | 368 | 422 |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 210.00 | - | 313 | 208 |
![]() | Death Prophet | 1 | 100.00% | 24.00 | 9.00 | 1.00 | 15.00 | 190.00 | 13.00 | 523 | 636 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 138.00 | 14.00 | 540 | 737 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 6.00 | 19.00 | 7.00 | 23.00 | 360.00 | 11.00 | 872 | 808 |
![]() | Arc Warden | 1 | 100.00% | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | 101.00 | 15.00 | 588 | 534 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 3.33 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 141.00 | 16.00 | 514 | 547 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 4.50 | 20.00 | 6.00 | 7.00 | 154.00 | 7.00 | 568 | 690 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 6.50 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 80.00 | 17.00 | 525 | 540 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | - | 1.00 | 98.00 | 21.00 | 509 | 559 |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | 4.00 | 3.00 | - | 1.00 | 41.00 | 21.00 | 455 | 497 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 9.33 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 105.00 | 22.00 | 715 | 596 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 1.00 | - | 27.00 | 7.00 | 461 | 511 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 5.60 | 15.00 | 5.00 | 13.00 | 263.00 | 8.00 | 585 | 635 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 63.00 | 23.00 | 404 | 446 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 2.11 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 369.00 | 24.00 | 580 | 739 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.40 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 212.00 | 8.00 | 439 | 438 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 5.25 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 692.00 | 34.00 | 663 | 588 |
![]() | Primal Beast | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 128 | 54 |
![]() | Marci | 1 | 0.00% | 1.06 | 5.00 | 17.00 | 13.00 | 84.00 | 7.00 | 337 | 428 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 2.17 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 82.00 | 17.00 | 406 | 518 |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 239.00 | 6.00 | 481 | 681 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 171.00 | 13.00 | 437 | 700 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 2.20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 256.00 | 18.00 | 493 | 613 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 418.00 | 11.00 | 612 | 705 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 8.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 223.00 | 7.00 | 550 | 490 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 0.91 | 3.00 | 11.00 | 7.00 | 134.00 | 11.00 | 402 | 436 |
Total Rows: 66