Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Bristleback | 2 | 50.00% | 2.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 115.50 | 4.50 | 386 | 390 |
![]() | Timbersaw | 2 | 50.00% | 5.40 | 5.00 | 2.50 | 8.50 | 110.50 | 4.50 | 462 | 450 |
![]() | Mars | 2 | 50.00% | 1.92 | 2.00 | 6.50 | 10.50 | 79.00 | 7.00 | 320 | 358 |
![]() | Faceless Void | 2 | 0.00% | 1.30 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 110.50 | 2.00 | 320 | 418 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 9.67 | 7.00 | 3.00 | 22.00 | 151.00 | 27.00 | 632 | 580 |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 24.00 | 115.00 | 18.00 | 502 | 548 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 28.00 | 188.00 | 3.00 | 552 | 725 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 31.00 | 32.00 | 1.00 | 295 | 550 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 63.00 | 4.00 | 255 | 347 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.38 | - | 8.00 | 3.00 | 85.00 | 1.00 | 298 | 307 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 2.25 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 192.00 | 13.00 | 332 | 452 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 0.57 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 107.00 | 4.00 | 274 | 347 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 107.00 | 2.00 | 329 | 351 |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | 0.71 | 3.00 | 14.00 | 7.00 | 43.00 | 5.00 | 268 | 275 |
Total Rows: 14