Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Monkey King | 2 | 0.00% | 1.04 | 4.50 | 12.00 | 8.00 | 174.00 | 10.50 | 417 | 524 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 163.00 | 18.00 | 485 | 494 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 65.00 | 1.00 | 308 | 376 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 116.00 | 9.00 | 296 | 363 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 1.14 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 94.00 | 8.00 | 331 | 370 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 3.57 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | 163.00 | 10.00 | 520 | 652 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 0.77 | 4.00 | 13.00 | 6.00 | 161.00 | 10.00 | 367 | 466 |
Total Rows: 7