Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
Bloodseeker | 2 | 50.00% | 3.00 | 12.50 | 6.50 | 7.00 | 161.50 | 10.00 | 521 | 620 | |
Slardar | 2 | 50.00% | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 35.00 | 5.00 | 519 | 596 | |
Pudge | 1 | 100.00% | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 33.00 | 2.00 | 356 | 428 | |
Pugna | 1 | 100.00% | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 41.00 | - | 1,047 | 1,238 | |
Venomancer | 1 | 100.00% | 1.80 | 1.00 | 10.00 | 17.00 | 73.00 | 1.00 | 397 | 469 | |
Pangolier | 1 | 100.00% | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 100.00 | 1.00 | 401 | 458 | |
Bristleback | 1 | 100.00% | 2.89 | 4.00 | 9.00 | 22.00 | 124.00 | 11.00 | 321 | 500 | |
Dazzle | 1 | 100.00% | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 2.00 | 328 | 376 | |
Legion Commander | 1 | 100.00% | 3.25 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 160.00 | 2.00 | 466 | 687 | |
Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 | 3.00 | 579 | 801 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 3.14 | 3.00 | 7.00 | 19.00 | 40.00 | 3.00 | 238 | 334 | |
Night Stalker | 1 | 0.00% | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 119.00 | 7.00 | 381 | 535 | |
Earthshaker | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 13.00 | 2.00 | 199 | 223 | |
Chaos Knight | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 71.00 | 9.00 | 238 | 266 | |
Magnus | 1 | 0.00% | 1.88 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 120.00 | 5.00 | 395 | 536 | |
Broodmother | 1 | 0.00% | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 2.00 | 62.00 | 5.00 | 257 | 318 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | - | - | - | - | 11.00 | 1.00 | 139 | 181 |
Total Rows: 17