Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Clinkz | 48 | 66.67% | 3.15 | 6.40 | 3.71 | 5.27 | 45.00 | 1.29 | 1,095 | 1,469 |
![]() | Tinker | 37 | 64.86% | 5.07 | 8.81 | 3.68 | 9.81 | 94.65 | 2.16 | 1,025 | 1,385 |
![]() | Sniper | 12 | 66.67% | 3.60 | 5.67 | 3.75 | 7.83 | 98.33 | 2.83 | 1,138 | 1,296 |
![]() | Drow Ranger | 10 | 50.00% | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 9.30 | 84.00 | 1.60 | 1,108 | 1,435 |
![]() | Nature's Prophet | 10 | 40.00% | 1.89 | 2.40 | 4.40 | 5.90 | 41.30 | 0.40 | 1,005 | 1,163 |
![]() | Storm Spirit | 6 | 66.67% | 2.88 | 7.83 | 5.33 | 7.50 | 80.83 | 2.67 | 1,169 | 1,688 |
![]() | Luna | 5 | 20.00% | 2.08 | 3.40 | 4.80 | 6.60 | 102.80 | 2.00 | 1,027 | 1,319 |
![]() | Shadow Shaman | 3 | 66.67% | 1.52 | 3.67 | 7.67 | 8.00 | 52.33 | 0.33 | 944 | 1,583 |
![]() | Necrophos | 3 | 66.67% | 2.62 | 8.00 | 8.67 | 14.67 | 174.67 | 3.00 | 484 | 641 |
![]() | Outworld Destroyer | 3 | 66.67% | 2.89 | 4.00 | 3.00 | 4.67 | 83.33 | 5.33 | 1,006 | 1,160 |
![]() | Templar Assassin | 3 | 66.67% | 4.36 | 12.33 | 4.67 | 8.00 | 149.00 | 4.67 | 539 | 636 |
![]() | Vengeful Spirit | 3 | 33.33% | 3.08 | 5.00 | 4.33 | 8.33 | 46.00 | 0.33 | 925 | 1,528 |
![]() | Viper | 2 | 100.00% | 4.78 | 9.00 | 4.50 | 12.50 | 163.50 | 8.50 | 542 | 658 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 100.00% | 4.30 | 15.00 | 5.00 | 6.50 | 326.50 | 3.00 | 1,147 | 1,196 |
![]() | Spirit Breaker | 2 | 100.00% | 3.90 | 2.00 | 5.00 | 17.50 | 7.00 | - | 253 | 264 |
![]() | Slark | 2 | 100.00% | 2.83 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 38.00 | 0.50 | 1,088 | 1,327 |
![]() | Huskar | 2 | 50.00% | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 4.50 | 30.00 | 5.00 | 403 | 723 |
![]() | Weaver | 2 | 50.00% | 5.83 | 7.50 | 3.00 | 10.00 | 68.50 | 1.00 | 963 | 1,351 |
![]() | Queen of Pain | 2 | 0.00% | 2.10 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 82.00 | 1.00 | 708 | 1,108 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | - | 1.00 | 58.00 | 10.00 | 534 | 399 |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 2.17 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | - | 1,050 | 1,498 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 100.00% | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 47.00 | 1.00 | 370 | 333 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 67.00 | 2.00 | 880 | 1,341 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 2.71 | 5.00 | 7.00 | 14.00 | 49.00 | 1.00 | 972 | 1,865 |
![]() | Riki | 1 | 100.00% | 2.75 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 27.00 | 2.00 | 804 | 1,283 |
![]() | Chen | 1 | 100.00% | 2.75 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 22.00 | - | 1,021 | 1,336 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 26.00 | - | 374 | 407 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 79.00 | 2.00 | 1,050 | 1,494 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 81.00 | 2.00 | 318 | 379 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 1.33 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 90.00 | - | 379 | 533 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 51.00 | 2.00 | 286 | 449 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 23.00 | 2.00 | 197 | 174 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0.38 | 3.00 | 8.00 | - | 40.00 | 1.00 | 225 | 229 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 31.00 | 3.00 | 520 | 774 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 0.27 | - | 11.00 | 3.00 | 85.00 | 1.00 | 382 | 423 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 251 | 326 |
Total Rows: 36