Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Medusa | 3 | 33.33% | 1.15 | 1.00 | 4.33 | 4.00 | 33.33 | 4.67 | 232 | 220 |
![]() | Weaver | 3 | 0.00% | 1.50 | 3.33 | 4.67 | 3.67 | 17.00 | 1.00 | 226 | 296 |
![]() | Grimstroke | 2 | 50.00% | 1.09 | 1.50 | 11.00 | 10.50 | 15.00 | 0.50 | 269 | 295 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 210 | 172 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0.67 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 36.00 | 4.00 | 213 | 226 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.73 | 4.00 | 15.00 | 7.00 | 38.00 | - | 254 | 334 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 0.29 | - | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 124 | 129 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0.17 | 1.00 | 6.00 | - | 10.00 | - | 178 | 122 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 137 | 189 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 6.00 | - | 3.00 | - | 121 | 126 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0.89 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 28.00 | - | 216 | 207 |
Total Rows: 11