Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Chaos Knight | 3 | 33.33% | 1.88 | 11.33 | 10.67 | 8.67 | 269.00 | 15.00 | 486 | 600 |
![]() | Death Prophet | 2 | 50.00% | 1.70 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 199.50 | 14.50 | 450 | 696 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 9.67 | 5.00 | 3.00 | 24.00 | 368.00 | 22.00 | 508 | 657 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 2.13 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 69.00 | 16.00 | 306 | 504 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 112.00 | 14.00 | 371 | 491 |
![]() | Grimstroke | 1 | 100.00% | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 141.00 | 12.00 | 391 | 611 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 1.44 | 4.00 | 16.00 | 19.00 | 213.00 | 25.00 | 356 | 552 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 0.73 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 157.00 | 6.00 | 370 | 478 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 1.00 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 38.00 | 12.00 | 257 | 343 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 2.11 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 315.00 | 18.00 | 454 | 596 |
Total Rows: 10