Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Naga Siren | 1 | 100.00% | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 | 188.00 | 1.00 | 574 | 527 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 0.75 | - | 4.00 | 3.00 | 53.00 | - | 231 | 259 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 2.00 | - | 3.00 | 6.00 | 103.00 | 1.00 | 272 | 240 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 0.75 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 87.00 | 3.00 | 296 | 393 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 4.50 | 14.00 | 8.00 | 22.00 | 387.00 | 7.00 | 647 | 486 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 3.29 | 6.00 | 7.00 | 17.00 | 129.00 | - | 413 | 462 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 0.64 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 161.00 | 20.00 | 363 | 407 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 88.00 | 6.00 | 336 | 344 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 0.29 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 21.00 | 2.00 | 203 | 200 |
Total Rows: 9