Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Silencer | 8 | 75.00% | 3.05 | 4.75 | 5.38 | 11.63 | 36.63 | 6.13 | 289 | 305 |
![]() | Lion | 4 | 100.00% | 3.86 | 5.50 | 5.25 | 14.75 | 32.25 | 2.00 | 308 | 372 |
![]() | Zeus | 4 | 75.00% | 6.39 | 9.50 | 4.50 | 19.25 | 104.00 | 1.75 | 446 | 513 |
![]() | Queen of Pain | 4 | 50.00% | 3.42 | 14.25 | 6.50 | 8.00 | 155.50 | 12.25 | 479 | 538 |
![]() | Magnus | 3 | 66.67% | 2.41 | 5.33 | 7.33 | 12.33 | 102.00 | 5.67 | 354 | 370 |
![]() | Lina | 3 | 66.67% | 6.70 | 10.33 | 3.33 | 12.00 | 176.00 | 7.33 | 484 | 487 |
![]() | Slark | 3 | 66.67% | 2.30 | 8.33 | 7.67 | 9.33 | 177.67 | 16.00 | 430 | 467 |
![]() | Tusk | 3 | 33.33% | 2.65 | 2.00 | 6.67 | 15.67 | 46.67 | 1.33 | 293 | 295 |
![]() | Omniknight | 2 | 100.00% | 2.25 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 40.00 | 3.00 | 288 | 383 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 100.00% | 19.00 | 10.00 | 1.00 | 9.00 | 148.50 | 26.00 | 602 | 561 |
![]() | Gyrocopter | 2 | 100.00% | 8.17 | 15.00 | 3.00 | 9.50 | 152.50 | 23.50 | 616 | 525 |
![]() | Necrophos | 2 | 100.00% | 6.80 | 3.00 | 2.50 | 14.00 | 132.00 | 11.00 | 423 | 428 |
![]() | Spectre | 2 | 50.00% | 3.40 | 6.50 | 7.50 | 19.00 | 176.50 | 17.00 | 441 | 503 |
![]() | Mirana | 2 | 50.00% | 5.33 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 36.00 | 2.00 | 294 | 267 |
![]() | Storm Spirit | 2 | 50.00% | 3.53 | 12.50 | 7.50 | 14.00 | 109.50 | 3.50 | 470 | 529 |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 10.50 | 40.50 | 3.50 | 283 | 276 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 50.00% | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 8.50 | 27.50 | 5.00 | 238 | 263 |
![]() | Slardar | 2 | 50.00% | 3.36 | 4.50 | 5.50 | 14.00 | 74.00 | 8.00 | 372 | 363 |
![]() | Undying | 2 | 0.00% | 1.37 | 3.00 | 9.50 | 10.00 | 55.00 | 7.50 | 243 | 267 |
![]() | Huskar | 2 | 0.00% | 2.45 | 9.00 | 5.50 | 4.50 | 176.00 | 21.50 | 440 | 506 |
![]() | Witch Doctor | 2 | 0.00% | 0.78 | 1.00 | 13.50 | 9.50 | 18.00 | 2.00 | 202 | 219 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 21.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 233.00 | 35.00 | 572 | 630 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 10.50 | 7.00 | 2.00 | 14.00 | 137.00 | 2.00 | 456 | 560 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 19.00 | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 48.00 | 1.00 | 372 | 291 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 5.60 | 8.00 | 5.00 | 20.00 | 45.00 | 1.00 | 487 | 417 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 49.00 | 2.00 | 224 | 210 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 4.29 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | 85.00 | 1.00 | 342 | 425 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 3.17 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 172.00 | 3.00 | 427 | 495 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.83 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | - | 289 | 316 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 1.57 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 222.00 | 2.00 | 416 | 575 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.22 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 164.00 | 8.00 | 393 | 421 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 88.00 | 14.00 | 245 | 272 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 4.67 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 307.00 | 9.00 | 508 | 541 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 237 | 257 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 156.00 | 17.00 | 355 | 376 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 11.00 | 184.00 | 8.00 | 397 | 456 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.90 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 143.00 | 9.00 | 288 | 257 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 0.83 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 271.00 | 5.00 | 623 | 463 |
Total Rows: 38