Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Morphling | 2 | 50.00% | 6.33 | 13.50 | 3.00 | 5.50 | 157.00 | 8.00 | 1,700 | 1,945 |
![]() | Sniper | 2 | 50.00% | 1.27 | 3.50 | 7.50 | 6.00 | 72.50 | 0.50 | 859 | 1,336 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 99.00 | 9.00 | 1,258 | 1,924 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 0.60 | - | 5.00 | 3.00 | 77.00 | - | 742 | 875 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 55.00 | - | 1,128 | 1,521 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0.83 | - | 6.00 | 5.00 | 43.00 | - | 618 | 1,274 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 1.25 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 69.00 | - | 750 | 1,342 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 58.00 | - | 754 | 1,315 |
Total Rows: 8