Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Crystal Maiden | 3 | 33.33% | 1.79 | 2.33 | 8.00 | 12.00 | 17.00 | 3.33 | 259 | 366 |
![]() | Shadow Shaman | 2 | 50.00% | 0.91 | 1.00 | 11.00 | 9.00 | 23.00 | - | 187 | 238 |
![]() | Sniper | 2 | 50.00% | 6.83 | 11.50 | 3.00 | 9.00 | 224.50 | 19.00 | 551 | 558 |
![]() | Chaos Knight | 2 | 0.00% | 1.67 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 169.00 | 6.50 | 401 | 416 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 4.80 | 1.00 | 5.00 | 23.00 | 44.00 | 3.00 | 270 | 520 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 2.43 | 3.00 | 7.00 | 14.00 | 19.00 | 2.00 | 259 | 419 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 188.00 | 6.00 | 461 | 663 |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | 35.00 | 18.00 | 1.00 | 17.00 | 184.00 | 8.00 | 517 | 708 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 79.00 | - | 354 | 451 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 10.50 | 14.00 | 2.00 | 7.00 | 543.00 | 35.00 | 902 | 949 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 144.00 | 8.00 | 426 | 506 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 89.00 | 2.00 | 287 | 303 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.71 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 57.00 | 6.00 | 258 | 302 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 2.30 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 35.00 | 5.00 | 268 | 437 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 4.75 | 17.00 | 4.00 | 2.00 | 233.00 | 22.00 | 591 | 653 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 3.40 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 111.00 | 4.00 | 442 | 465 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.20 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 3.00 | 207 | 254 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 2.40 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 154.00 | 23.00 | 433 | 556 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 137.00 | 3.00 | 359 | 511 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.75 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 41.00 | 6.00 | 260 | 380 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.11 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 134.00 | 10.00 | 353 | 400 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.60 | - | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 138 | 181 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.25 | 4.00 | 12.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 221 | 306 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 102.00 | 3.00 | 320 | 339 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 1.22 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 60.00 | 1.00 | 289 | 350 |
Total Rows: 25