Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
Axe | 2 | 0.00% | 2.17 | 3.50 | 6.00 | 9.50 | 74.50 | - | 902 | 1,245 | |
Anti-Mage | 2 | 0.00% | 0.89 | 1.50 | 4.50 | 2.50 | 163.00 | 2.00 | 547 | 721 | |
Sniper | 2 | 0.00% | 1.71 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | 104.00 | 3.50 | 962 | 1,407 | |
Faceless Void | 1 | 0.00% | 2.60 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 79.00 | - | 1,109 | 1,523 | |
Luna | 1 | 0.00% | 1.36 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 75.00 | 3.00 | 851 | 1,276 | |
Lion | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 17.00 | - | 216 | 272 | |
Storm Spirit | 1 | 0.00% | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 46.00 | 1.00 | 879 | 1,402 | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 2.33 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 17.00 | - | 735 | 1,512 | |
Tinker | 1 | 0.00% | 1.33 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 135.00 | 2.00 | 944 | 1,779 | |
Lycan | 1 | 0.00% | 1.38 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 58.00 | 1.00 | 822 | 1,523 | |
Morphling | 1 | 0.00% | 1.67 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 128.00 | 4.00 | 308 | 450 | |
Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0.88 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 74.00 | - | 731 | 787 | |
Lina | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 653 | 891 | |
Drow Ranger | 1 | 0.00% | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 57.00 | 2.00 | 873 | 1,271 | |
Pudge | 1 | 0.00% | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 37.00 | 7.00 | 256 | 362 | |
Monkey King | 1 | 0.00% | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 63.00 | 7.00 | 252 | 390 | |
Kunkka | 1 | 0.00% | 1.57 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 74.00 | 2.00 | 783 | 1,350 |
Total Rows: 17