Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Phantom Lancer | 4 | 25.00% | 2.33 | 4.00 | 3.75 | 4.75 | 133.50 | 6.75 | 446 | 497 |
![]() | Grimstroke | 3 | 33.33% | 1.65 | 1.67 | 6.67 | 9.33 | 22.00 | 2.33 | 228 | 242 |
![]() | Doom | 3 | 33.33% | 2.29 | 4.33 | 5.67 | 8.67 | 65.67 | 6.00 | 367 | 407 |
![]() | Disruptor | 3 | 0.00% | 1.05 | 1.33 | 7.33 | 6.33 | 12.67 | 2.67 | 189 | 236 |
![]() | Lich | 2 | 50.00% | 5.10 | 7.50 | 5.00 | 18.00 | 33.00 | 3.00 | 351 | 469 |
![]() | Magnus | 2 | 50.00% | 1.45 | - | 5.50 | 8.00 | 71.50 | 7.50 | 298 | 358 |
![]() | Snapfire | 2 | 50.00% | 2.55 | 2.50 | 5.50 | 11.50 | 14.50 | 0.50 | 245 | 308 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 111.00 | 19.00 | 539 | 514 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 20.00 | 3.00 | - | 17.00 | 135.00 | 10.00 | 475 | 550 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 20.00 | 16.00 | 1.00 | 4.00 | 179.00 | 32.00 | 653 | 554 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 22.00 | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 27.00 | 1.00 | 366 | 389 |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | 1.62 | 4.00 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | - | 243 | 367 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 0.38 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 142.00 | 5.00 | 375 | 421 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 129.00 | 1.00 | 317 | 347 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 118.00 | 7.00 | 412 | 465 |
![]() | Visage | 1 | 0.00% | 0.50 | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 28.00 | 4.00 | 256 | 244 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 202.00 | 3.00 | 387 | 447 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 2.11 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 193.00 | 3.00 | 448 | 676 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 4.50 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 148.00 | 19.00 | 399 | 415 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 0.40 | - | 5.00 | 2.00 | 88.00 | 4.00 | 268 | 304 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 3.75 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 219.00 | 10.00 | 446 | 628 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | - | 182 | 221 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.43 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 38.00 | 2.00 | 253 | 282 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 53.00 | 4.00 | 242 | 312 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 0.86 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 185 | 262 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 100.00 | 8.00 | 345 | 471 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | - | 141 | 63 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 1.78 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 72.00 | 5.00 | 287 | 351 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.17 | - | 12.00 | 2.00 | 23.00 | 1.00 | 212 | 240 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 0.71 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 46.00 | 10.00 | 220 | 263 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 1.14 | - | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 1.00 | 190 | 208 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.38 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 101.00 | 3.00 | 339 | 299 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 25.00 | - | 219 | 243 |
Total Rows: 33