Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Grimstroke | 9 | 55.56% | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 51.44 | 3.00 | 308 | 429 |
![]() | Sand King | 8 | 75.00% | 4.07 | 6.13 | 7.13 | 22.88 | 225.50 | 5.00 | 496 | 643 |
![]() | Juggernaut | 8 | 62.50% | 3.77 | 8.13 | 5.38 | 12.13 | 305.00 | 14.00 | 568 | 694 |
![]() | Viper | 8 | 62.50% | 3.85 | 9.25 | 6.50 | 15.75 | 187.75 | 20.13 | 481 | 627 |
![]() | Jakiro | 8 | 37.50% | 2.71 | 3.13 | 7.25 | 16.50 | 39.63 | 4.75 | 276 | 444 |
![]() | Clockwerk | 6 | 83.33% | 3.41 | 6.67 | 8.17 | 21.17 | 50.83 | 15.00 | 326 | 552 |
![]() | Tusk | 6 | 50.00% | 2.17 | 4.00 | 9.67 | 17.00 | 70.50 | 4.67 | 303 | 487 |
![]() | Doom | 5 | 80.00% | 2.62 | 4.80 | 9.00 | 18.80 | 130.80 | 4.00 | 456 | 522 |
![]() | Dawnbreaker | 5 | 60.00% | 4.19 | 7.20 | 5.40 | 15.40 | 241.60 | 8.20 | 528 | 670 |
![]() | Abaddon | 4 | 50.00% | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 19.75 | 61.25 | 3.75 | 313 | 478 |
![]() | Vengeful Spirit | 3 | 66.67% | 3.21 | 2.67 | 6.33 | 17.67 | 38.67 | 3.67 | 310 | 489 |
![]() | Dark Willow | 3 | 66.67% | 3.05 | 6.00 | 6.33 | 13.33 | 20.33 | 3.67 | 272 | 451 |
![]() | Undying | 3 | 33.33% | 2.76 | 2.33 | 7.00 | 17.00 | 41.67 | 2.33 | 275 | 395 |
![]() | Tiny | 3 | 33.33% | 2.82 | 7.00 | 5.67 | 9.00 | 205.33 | 6.00 | 418 | 574 |
![]() | Necrophos | 3 | 33.33% | 5.93 | 11.33 | 5.00 | 18.33 | 413.67 | 9.33 | 613 | 733 |
![]() | Chaos Knight | 2 | 100.00% | 7.56 | 17.50 | 4.50 | 16.50 | 244.50 | 17.50 | 600 | 754 |
![]() | Outworld Destroyer | 2 | 100.00% | 4.25 | 8.50 | 4.00 | 8.50 | 295.50 | 11.00 | 529 | 654 |
![]() | Rubick | 2 | 100.00% | 3.44 | 8.00 | 8.00 | 19.50 | 149.50 | 9.00 | 452 | 676 |
![]() | Ursa | 2 | 100.00% | 14.00 | 19.50 | 2.00 | 8.50 | 399.50 | 7.00 | 820 | 865 |
![]() | Clinkz | 2 | 100.00% | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 12.00 | 439.00 | 20.00 | 735 | 854 |
![]() | Lifestealer | 2 | 50.00% | 4.80 | 16.00 | 5.00 | 8.00 | 450.50 | 18.00 | 655 | 781 |
![]() | Medusa | 2 | 50.00% | 4.22 | 9.00 | 4.50 | 10.00 | 346.00 | 10.00 | 653 | 712 |
![]() | Lina | 2 | 50.00% | 1.95 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 303.50 | 8.50 | 610 | 777 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 50.00% | 2.45 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 120.50 | 8.00 | 365 | 480 |
![]() | Pudge | 2 | 50.00% | 3.00 | 7.50 | 8.50 | 18.00 | 252.00 | 9.50 | 518 | 648 |
![]() | Nyx Assassin | 2 | 50.00% | 3.28 | 12.50 | 9.00 | 17.00 | 65.50 | 3.00 | 434 | 653 |
![]() | Axe | 2 | 0.00% | 1.95 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 185.50 | 7.00 | 399 | 475 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 0.00% | 2.13 | 4.50 | 8.00 | 12.50 | 221.00 | 9.00 | 435 | 544 |
![]() | Dragon Knight | 2 | 0.00% | 1.73 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 119.00 | 11.50 | 335 | 484 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 4.00 | 13.50 | 5.50 | 8.50 | 427.00 | 13.50 | 652 | 745 |
![]() | Invoker | 2 | 0.00% | 1.36 | 4.50 | 5.50 | 3.00 | 136.50 | 13.50 | 403 | 460 |
![]() | Razor | 2 | 0.00% | 2.44 | 12.50 | 9.00 | 9.50 | 318.50 | 19.50 | 529 | 629 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 248.00 | 7.00 | 573 | 585 |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | 4.43 | 16.00 | 7.00 | 15.00 | 100.00 | 2.00 | 404 | 683 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 5.40 | 15.00 | 5.00 | 12.00 | 359.00 | 12.00 | 610 | 754 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 3.57 | 5.00 | 7.00 | 20.00 | 106.00 | 2.00 | 361 | 495 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 26.00 | 17.00 | 1.00 | 9.00 | 193.00 | 11.00 | 560 | 734 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 18.00 | 8.00 | 1.00 | 10.00 | 318.00 | 8.00 | 689 | 774 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 5.33 | 13.00 | 6.00 | 19.00 | 517.00 | 15.00 | 878 | 828 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 5.20 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 2.00 | 308 | 611 |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | 7.25 | 6.00 | 4.00 | 23.00 | 239.00 | 4.00 | 607 | 844 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | 8.67 | 12.00 | 3.00 | 14.00 | 176.00 | 10.00 | 576 | 774 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 2.82 | 8.00 | 11.00 | 23.00 | 71.00 | 1.00 | 366 | 705 |
![]() | Huskar | 1 | 100.00% | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 192.00 | 20.00 | 500 | 731 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 241.00 | 10.00 | 483 | 686 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 4.71 | 11.00 | 7.00 | 22.00 | 345.00 | 6.00 | 632 | 713 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 7.75 | 10.00 | 4.00 | 21.00 | 286.00 | 19.00 | 564 | 751 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 5.20 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 26.00 | 1.00 | 323 | 576 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 5.80 | 11.00 | 5.00 | 18.00 | 361.00 | 9.00 | 642 | 762 |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | 8.00 | 14.00 | 3.00 | 10.00 | 231.00 | 23.00 | 689 | 958 |
![]() | Lich | 1 | 100.00% | 4.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 102.00 | 6.00 | 447 | 635 |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 34.00 | 2.00 | 368 | 552 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 16.00 | 270.00 | 12.00 | 613 | 763 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 5.33 | 11.00 | 6.00 | 21.00 | 345.00 | 13.00 | 540 | 583 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 221.00 | 8.00 | 411 | 521 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 2.25 | 5.00 | 12.00 | 22.00 | 31.00 | 1.00 | 355 | 504 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 4.67 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 220.00 | 5.00 | 464 | 597 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 249.00 | 12.00 | 578 | 688 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 1.50 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 181.00 | 15.00 | 424 | 481 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.45 | 2.00 | 11.00 | 3.00 | 14.00 | 1.00 | 189 | 246 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 215.00 | 11.00 | 502 | 600 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 1.75 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 302.00 | 19.00 | 596 | 730 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 2.60 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 405.00 | 13.00 | 585 | 713 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 45.00 | 2.00 | 230 | 406 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 0.70 | - | 10.00 | 7.00 | 19.00 | 3.00 | 199 | 196 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 0.46 | - | 13.00 | 6.00 | 30.00 | 7.00 | 206 | 280 |
Total Rows: 66