Selecciones | Prohibiciones | Combinado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Selecciones | % Victoria oponente | Prohibiciones | % Victoria oponente | Combinado | % Victoria oponente | |
![]() | Spirit Breaker | 4 | 100.00% | 5 | 80.00% | 9 | 88.89% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 5 | 80.00% | 5 | 80.00% |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | 4 | 50.00% | 5 | 60.00% |
![]() | Luna | 2 | 100.00% | 3 | 100.00% | 5 | 100.00% |
![]() | Dawnbreaker | - | - | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Treant Protector | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 3 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 4 | 75.00% | 4 | 75.00% |
![]() | Grimstroke | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 4 | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Muerta | 2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Wraith King | 2 | 100.00% | 1 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Undying | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Sniper | - | - | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% |
![]() | Magnus | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Pudge | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Phoenix | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Oracle | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Snapfire | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earthshaker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Crystal Maiden | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Venomancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Chen | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 67