Sumario | KDA | Oro recolectado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héroe | Partidas | % Vict. | Ratio de víctimas por cada muerte propia | Asesinatos | Muertes | Asistencias | Últimos golpes | Negaciones | OPM | XPM | |
![]() | Ember Spirit | 5 | 60.00% | 4.52 | 11.40 | 5.80 | 14.80 | 284.20 | 5.20 | 610 | 747 |
![]() | Faceless Void | 4 | 100.00% | 4.24 | 6.00 | 4.25 | 12.00 | 316.75 | 11.50 | 579 | 761 |
![]() | Oracle | 4 | 75.00% | 2.56 | 1.00 | 6.75 | 16.25 | 37.00 | 5.00 | 269 | 427 |
![]() | Timbersaw | 3 | 100.00% | 16.60 | 15.00 | 1.67 | 12.67 | 244.67 | 6.00 | 655 | 751 |
![]() | Hoodwink | 3 | 100.00% | 10.33 | 10.00 | 3.00 | 21.00 | 265.00 | 4.67 | 561 | 808 |
![]() | Tiny | 3 | 66.67% | 5.07 | 5.00 | 4.67 | 18.67 | 89.67 | 3.67 | 394 | 529 |
![]() | Shadow Demon | 2 | 100.00% | 3.31 | 4.50 | 6.50 | 17.00 | 78.00 | 2.50 | 340 | 512 |
![]() | Templar Assassin | 2 | 50.00% | 2.23 | 4.50 | 6.50 | 10.00 | 404.00 | 10.50 | 565 | 756 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 6.60 | 10.00 | 5.00 | 23.00 | 439.00 | 11.00 | 642 | 1,051 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 13.00 | 295.00 | 10.00 | 552 | 639 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 342.00 | 10.00 | 636 | 706 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 245.00 | 18.00 | 616 | 722 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 14.50 | 9.00 | 2.00 | 20.00 | 174.00 | 19.00 | 530 | 564 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 10.50 | 8.00 | 2.00 | 13.00 | 483.00 | 9.00 | 726 | 768 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 169.00 | 3.00 | 379 | 554 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 251.00 | 10.00 | 583 | 659 |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | 22.00 | 9.00 | - | 13.00 | 240.00 | 14.00 | 615 | 742 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 2.30 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 125.00 | 2.00 | 355 | 643 |
![]() | Treant Protector | 1 | 0.00% | 1.54 | 2.00 | 13.00 | 18.00 | 98.00 | 4.00 | 311 | 507 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 3.14 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 565.00 | 14.00 | 635 | 672 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 2.80 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 256.00 | 16.00 | 506 | 609 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 3.33 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 492.00 | 13.00 | 579 | 844 |
Total Rows: 22