Clasificación | Jugador | Puntuación de Héroe | División | Porcentaje de victoria | Partidas jugadas | Radio de KDA | Tiempo jugado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ♂ВЫСШИЙ РАЗУМ♂ | 5,310 | Platino 9 | 66.13% | 372 | 3.16 | 8d 20h 21m | |
2nd | ColoBrod | 5,199 | Diamante 6 | 53.79% | 409 | 3.20 | 10d 17h 59m | |
3rd | Mizo | 4,074 | Platino 3 | 64.56% | 79 | 2.51 | 2d 3h 39m | |
4th | Insomnia | 3,771 | Platino 1 | 58.71% | 155 | 2.82 | 3d 23h 48m | |
5th | sikle | 3,552 | Plata 9 | 59.14% | 2,582 | 3.59 | 56d 9h 8m | |
6th | 逗你玩玩的鸭 | 3,550 | Oro 1 | 54.64% | 2,434 | 3.25 | 60d 5h 47m | |
7th | lf | 3,468 | Oro 3 | 64.59% | 209 | 6.32 | 5d 3h 29m | |
8th | BoRn_To_RaGe | 3,450 | Oro 4 | 76.32% | 38 | 3.01 | 1d 0h 13m | |
9th | Betelgeuse | 3,446 | Oro 1 | 51.81% | 1,901 | 3.02 | 46d 4h 47m | |
10th | mcwildwolf | 3,440 | Plata 9 | 50.81% | 3,588 | 4.05 | 90d 3h 17m | |
11th | Euler | 3,390 | Plata 9 | 57.48% | 1,919 | 2.56 | 49d 20h 13m | |
12th | 野原广志 | 3,336 | Plata 7 | 88.51% | 87 | 5.62 | 0d 12h 41m | |
13th | A Z R A E L | 3,335 | Plata 9 | 53.15% | 2,000 | 3.39 | 47d 13h 19m | |
14th | bubby poopy farty pants | 3,330 | Oro 4 | 56.25% | 256 | 3.13 | 6d 1h 51m | |
15th | AxyL | 3,306 | Plata 9 | 58.51% | 1,111 | 3.62 | 25d 22h 10m | |
16th | ) | 3,298 | Oro 1 | 63.20% | 394 | 3.41 | 9d 10h 39m | |
17th | NogginLogger | 3,289 | Plata 7 | 57.22% | 2,536 | 2.62 | 66d 9h 9m | |
18th | BAROKY | 3,284 | Oro 1 | 60.55% | 697 | 3.03 | 17d 19h 13m | |
19th | Secud | 3,279 | Plata 8 | 55.88% | 2,065 | 3.30 | 53d 7h 20m | |
20th | 淘气的孙悟空 | 3,269 | Plata 8 | 55.77% | 1,551 | 4.17 | 39d 19h 40m | |
21st | На биполярычах | 3,258 | Plata 8 | 53.74% | 2,890 | 3.53 | 70d 21h 59m | |
22nd | -tuffhaad | 3,256 | Oro 1 | 57.70% | 435 | 3.46 | 10d 22h 44m | |
23rd | 猫猫道长(歹念版) | 3,251 | Plata 7 | 79.85% | 129 | 4.88 | 2d 19h 29m | |
24th | OverclockedHDD | 3,240 | Plata 9 | 58.13% | 1,046 | 4.01 | 27d 22h 40m | |
25th | Kugelfisch | 3,231 | Oro 1 | 56.29% | 1,002 | 2.69 | 24d 7h 57m | |
26th | chơm | 3,217 | Oro 1 | 57.56% | 582 | 4.05 | 14d 11h 39m | |
27th | ccwisp | 3,197 | Plata 7 | 51.67% | 3,838 | 2.71 | 98d 8h 41m | |
28th | ae | 3,195 | Oro 1 | 62.55% | 243 | 3.60 | 5d 23h 50m | |
29th | romantic | 3,187 | Plata 8 | 55.56% | 1,953 | 3.17 | 46d 9h 1m | |
30th | бизнес крип | 3,181 | Plata 7 | 58.34% | 1,685 | 2.94 | 39d 19h 28m | |
31st | samuel | 3,174 | Oro 1 | 51.17% | 1,022 | 2.67 | 25d 20h 26m | |
32nd | -.- | 3,171 | Plata 9 | 76.92% | 52 | 4.63 | 1d 0h 57m | |
33rd | забыл. | 3,170 | Plata 8 | 70.83% | 264 | 4.33 | 6d 8h 45m | |
34th | Beard | 3,169 | Plata 8 | 58.37% | 1,165 | 4.06 | 29d 22h 31m | |
35th | Sqweerl | 3,157 | Plata 5 | 54.67% | 4,970 | 3.15 | 126d 17h 45m | |
36th | zoo keeper | 3,146 | Plata 8 | 58.18% | 856 | 3.82 | 23d 8h 27m | |
37th | 3 | 3,145 | Plata 9 | 63.91% | 338 | 5.02 | 8d 14h 4m | |
38th | Sean Diaz | 3,144 | Oro 1 | 55.01% | 718 | 3.61 | 16d 6h 17m | |
39th | Myl2ulez | 3,137 | Plata 6 | 59.08% | 1,855 | 3.03 | 48d 1h 37m | |
40th | Fred Quimby | 3,134 | Plata 6 | 55.13% | 2,712 | 3.79 | 70d 2h 18m | |
41st | Sy | 3,125 | Plata 7 | 58.16% | 1,496 | 3.39 | 39d 13h 6m | |
42nd | ZEN | 3,123 | Oro 1 | 55.13% | 673 | 3.56 | 17d 11h 37m | |
43rd | Hiccup | 3,122 | Oro 1 | 63.64% | 132 | 4.59 | 3d 6h 23m | |
44th | 刀塔百科-山猪 | 3,114 | Oro 1 | 53.13% | 640 | 3.17 | 15d 21h 35m | |
45th | Jl0LLl4PuK | 3,112 | Plata 8 | 62.39% | 460 | 3.37 | 10d 20h 19m | |
46th | Pareidolia | 3,111 | Plata 9 | 55.77% | 710 | 2.90 | 17d 1h 17m | |
47th | FlukeY | 3,098 | Plata 7 | 57.27% | 1,472 | 3.17 | 38d 0h 21m | |
48th | SoulJah(muted) | 3,096 | Plata 6 | 57.76% | 2,990 | 2.32 | 76d 23h 47m | |
49th | IM A NOOB | 3,077 | Plata 9 | 66.48% | 176 | 4.21 | 4d 16h 11m | |
50th | dengue games | 3,076 | Plata 7 | 53.16% | 2,504 | 3.18 | 66d 7h 33m | |
51st | 秘制脆香鸡腿堡 | 3,074 | Plata 9 | 59.15% | 426 | 3.33 | 10d 21h 23m | |
52nd | угашенный | 3,066 | Plata 8 | 56.90% | 1,102 | 3.30 | 27d 7h 37m | |
53rd | 正如鱼 | 3,062 | Oro 1 | 64.84% | 128 | 3.35 | 3d 0h 41m | |
54th | NongKen888 | 3,060 | Plata 9 | 54.17% | 816 | 3.21 | 20d 20h 3m | |
55th | 银川特级藤球糕专卖店 | 3,056 | Oro 1 | 61.11% | 234 | 3.48 | 5d 19h 25m | |
56th | PumpkinEater | 3,050 | Plata 8 | 57.71% | 681 | 5.14 | 17d 18h 34m | |
57th | Rom | 3,044 | Plata 6 | 60.19% | 1,163 | 2.86 | 31d 13h 21m | |
58th | yomi- | 3,040 | Oro 1 | 60.23% | 264 | 3.51 | 6d 12h 35m | |
59th | BipBoopBop | 3,038 | Plata 8 | 62.76% | 392 | 3.56 | 10d 10h 26m | |
60th | Leave | 3,036 | Plata 7 | 53.46% | 2,037 | 2.66 | 54d 5h 40m | |
61st | [Winter] | 3,035 | Plata 9 | 62.41% | 266 | 4.18 | 6d 20h 17m | |
62nd | มิเกน | 3,033 | Plata 9 | 65.13% | 152 | 3.34 | 3d 20h 25m | |
63rd | Dredi | 3,031 | Plata 8 | 59.08% | 633 | 3.52 | 14d 7h 35m | |
64th | ебаная руина | 3,023 | Plata 7 | 60.73% | 736 | 3.93 | 19d 7h 7m | |
65th | ゴジラ | 3,022 | Plata 8 | 62.93% | 437 | 3.07 | 10d 9h 15m | |
66th | Mery’Cide | 3,020 | Plata 7 | 63.07% | 482 | 3.00 | 12d 11h 53m | |
67th | mnyokoo | 3,019 | Plata 7 | 59.34% | 787 | 2.64 | 18d 5h 59m | |
68th | 7788 | 3,018 | Plata 7 | 56.41% | 1,147 | 2.58 | 31d 3h 36m | |
69th | BoomBoomBobby | 3,011 | Plata 8 | 58.97% | 736 | 2.79 | 17d 1h 41m | |
70th | hina小天使 | 3,009 | Plata 9 | 76.32% | 38 | 2.93 | 1d 0h 37m | |
71st | ТолькоПозитив | 3,009 | Oro 1 | 56.82% | 220 | 2.74 | 5d 17h 44m | |
72nd | JuiceWa | 3,003 | Oro 1 | 57.91% | 297 | 3.43 | 7d 4h 25m | |
73rd | Mich | 3,001 | Plata 8 | 58.75% | 674 | 3.53 | 15d 17h 56m | |
74th | tilly | 2,987 | Plata 8 | 62.82% | 355 | 3.81 | 9d 22h 51m | |
75th | AnJo1nt | 2,987 | Plata 6 | 58.95% | 916 | 4.92 | 23d 20h 27m | |
76th | Vanidlo | 2,987 | Plata 6 | 58.16% | 1,415 | 2.73 | 35d 11h 31m | |
77th | ProudSoloLineAbuse | 2,986 | Plata 6 | 60.55% | 1,128 | 2.54 | 27d 23h 21m | |
78th | midalho | 2,986 | Plata 8 | 56.42% | 592 | 3.88 | 15d 6h 46m | |
79th | Edge | 2,983 | Plata 6 | 58.53% | 1,336 | 3.35 | 35d 7h 52m | |
80th | "Bayze" | 2,981 | Plata 9 | 61.48% | 257 | 4.12 | 5d 23h 11m | |
81st | Triliks | 2,980 | Plata 8 | 58.70% | 569 | 3.91 | 15d 16h 59m | |
82nd | vvsmile | 2,979 | Oro 1 | 68.75% | 64 | 3.19 | 1d 16h 10m | |
83rd | Artem | 2,977 | Plata 8 | 61.79% | 369 | 4.78 | 8d 22h 27m | |
84th | pRoBiRi4 | 2,975 | Plata 8 | 62.23% | 376 | 3.47 | 8d 21h 13m | |
85th | 小淞 | 2,972 | Plata 9 | 66.67% | 99 | 4.55 | 2d 10h 44m | |
86th | biglord92 | 2,969 | Plata 4 | 65.37% | 1,366 | 2.74 | 34d 4h 23m | |
87th | Άπόλλιον | 2,964 | Plata 5 | 53.26% | 3,438 | 3.69 | 91d 7h 17m | |
88th | 星海飞驰 | 2,964 | Plata 7 | 56.37% | 855 | 3.30 | 22d 1h 34m | |
89th | Py | 2,962 | Plata 9 | 55.96% | 520 | 2.79 | 13d 6h 26m | |
90th | PLEBEICH | 2,958 | Plata 8 | 58.52% | 593 | 2.50 | 12d 22h 51m | |
91st | Oyi | 2,954 | Oro 1 | 69.23% | 39 | 4.75 | 0d 22h 42m | |
92nd | [Rai] | 2,954 | Plata 8 | 56.70% | 716 | 3.39 | 19d 7h 49m | |
93rd | นี้แหนะ | 2,949 | Plata 7 | 61.04% | 557 | 3.88 | 15d 0h 57m | |
94th | SnappySlam | 2,947 | Plata 8 | 57.98% | 495 | 3.36 | 12d 19h 24m | |
95th | 76561198976842930 | 2,947 | Plata 6 | 52.51% | 2,653 | 2.67 | 68d 5h 11m | |
96th | Tosswok | 2,939 | Plata 9 | 63.43% | 175 | 3.52 | 4d 13h 30m | |
97th | défilante | 2,938 | Plata 8 | 62.94% | 286 | 3.58 | 6d 20h 49m | |
98th | Morroy | 2,938 | Plata 6 | 66.41% | 393 | 4.13 | 9d 23h 48m | |
99th | Chacal - chat muted! =D | 2,936 | Plata 7 | 57.62% | 807 | 3.97 | 21d 0h 46m | |
100th | kaiser | 2,935 | Plata 7 | 76.36% | 55 | 4.07 | 1d 5h 25m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Actualizado por última vez